Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
| Sp | S | U | N | Tore | Z-Ø | |
| Gesamt | 20 | 4 | 0 | 16 | 41:69 | 2.155 | 
| Heim | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:30 | 2.989 | 
| Auswärts | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:39 | 1.321 | 
REKORDE
| Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| Höchster Sieg | 7:4 (2:1,1:2,4:1) | 5:0 (-:-,-:-,-:-) | 
| Höchste Niederlage | 0:3 (0:0,0:1,0:2) 0:3 (0:1,0:1,0:1) 0:3 (-:-,-:-,-:-)  | 
0:5 (0:2,0:1,0:2) | 
| Meiste Zuschauer | 5.255 | 2.016 | 
| Wenigste Zuschauer | 1.383 | 552 | 
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer | 
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:5 (0:2,0:1,0:2) | 1.757 | 
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (0:0,1:4,0:0) | 1.902 | 
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,0:0,1:2) | 1.938 | 
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,2:0,1:1) | 1.704 | 
| 2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:5 (0:1,0:1,1:3) | 1.055 | 
| 2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:3 (0:0,0:1,0:2) | 2.803 | 
| 2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (0:2,0:0,1:1) | 805 | 
| 2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,0:1,1:1) | 3.004 | 
| 2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:5 (1:1,2:1,0:3) | 1.383 | 
| 2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:7 (1:0,1:4,1:3) | 655 | 
| 2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:3 (0:1,0:1,0:1) | 1.844 | 
| 2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:0,1:1,0:0,0:0) nP | 552 | 
| 2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.150 | 
| 2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.275 | 
| 2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nP (1:0,0:1,1:1,0:0) | 1.340 | 
| 2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 7:4 (2:1,1:2,4:1) | 4.140 | 
| 2000/01 | OL Playoffs | H | 0:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.537 | 
| 2000/01 | OL Playoffs | A | 3:6 (-:-,-:-,-:-) | 2.016 | 
| 2000/01 | OL Playoffs | H | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 5.255 | 
| 2000/01 | OL Playoffs | A | 5:0 (-:-,-:-,-:-) | 1.974 | 
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer | 
| 2016/17 | DEL 2 | H | 1:9 (0:2,1:4,0:3) | 1.912 | 
Stand: 14.05.2018