Ewige Torhütertabelle
Alle Saisons seit 1991/92 · 53 Spieler · Stand 02.11.2026
| Name | Nat. | Saisons | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kösling, Ralf8 Saisons | 8 (1994–2002) | 361 | 206 | 15 | 20 | 11.432 | 743 | 3,90 | 1 | |
| 2. | Nie, Ryan5 Saisons | 5 (2013–2019) | 192 | 176 | 1 | 4 | 10.568 | 572 | 3,25 | 9 | |
| 3. | Toth, Radek4 Saisons | 4 (2001–2005) | 176 | 164 | 2 | 12 | 9.489 | 492 | 3,11 | 7 | |
| 4. | Eriksson, Jonas3 Saisons | 3 (1998–2001) | 173 | 133 | 6 | 2 | 7.875 | 404 | 3,08 | 6 | |
| 5. | Martinovic, Sinisa3 Saisons | 3 (2001–2008) | 168 | 123 | 4 | 6 | 7.333 | 324 | 2,65 | 7 | |
| 6. | Albrecht, Sebastian5 Saisons | 5 (2011–2019) | 295 | 130 | 11 | 12 | 7.096 | 448 | 3,79 | 2 | |
| 7. | Suvelo, Marko2 Saisons | 2 (2008–2010) | 103 | 89 | 1 | 9 | 5.063 | 280 | 3,32 | 1 | |
| 8. | Heidinger, Petr3 Saisons | 3 (1991–1994) | 81 | 80 | 0 | 11 | 4.656 | 331 | 4,27 | 3 | |
| 9. | Shilin, Oleg2 Saisons | 2 (2023–2025) | 84 | 78 | 1 | 6 | 4.536 | 197 | 2,61 | 6 | |
| 10. | Bitzer, Michael2 Saisons | 2 (2019–2021) | 92 | 71 | 2 | 3 | 4.271 | 235 | 3,30 | 1 | |
| 11. | Schneider, Christian5 Saisons | 5 (2021–2026) | 231 | 78 | 10 | 5 | 4.221 | 218 | 3,10 | 1 | |
| 12. | Kilar, Brett2 Saisons | 2 (2017–2019) | 103 | 75 | 5 | 4 | 4.174 | 236 | 3,39 | 2 | |
| 13. | Reich, Kevin2 Saisons | 2 (2025–2027) | 55 | 53 | 0 | 1 | 3.166 | 143 | 2,71 | 4 | |
| 14. | DesRochers, Patrick1 Saison | 1 (2006–2007) | 60 | 53 | 0 | 5 | 3.081 | 166 | 3,23 | 3 | |
| 15. | Sharipov, Ilya1 Saison | 1 (2022–2023) | 55 | 51 | 1 | 1 | 2.993 | 125 | 2,51 | 5 | |
| 16. | Güttner, Tobias2 Saisons | 2 (2009–2011) | 67 | 47 | 1 | 3 | 2.775 | 158 | 3,42 | 2 | |
| 17. | Gracnar, Luka1 Saison | 1 (2021–2022) | 51 | 43 | 0 | 0 | 2.606 | 104 | 2,39 | 2 | |
| 18. | Vollmer, Jochen1 Saison | 1 (2011–2012) | 57 | 45 | 1 | 2 | 2.569 | 118 | 2,76 | 3 | |
| 19. | Hätinen, Markus1 Saison | 1 (2005–2006) | 61 | 40 | 1 | 4 | 2.425 | 85 | 2,10 | 4 | |
| 20. | Selle, Steffen5 Saisons | 5 (1992–1997) | 191 | 54 | 13 | 13 | 2.373 | 194 | 4,91 | 0 | |
| 21. | Hirvonen, Martii1 Saison | 1 (1997–1998) | 49 | 39 | 2 | 3 | 2.223 | 120 | 3,24 | 2 | |
| 22. | Zellhuber, Thomas2 Saisons | 2 (2005–2007) | 121 | 34 | 9 | 1 | 1.845 | 88 | 2,86 | 2 | |
| 23. | Roy, Olivier1 Saison | 1 (2017–2018) | 21 | 21 | 0 | 2 | 1.193 | 62 | 3,12 | 0 | |
| 24. | Renkewitz, Etienne2 Saisons | 2 (2008–2010) | 63 | 19 | 7 | 2 | 927 | 70 | 4,53 | 1 | |
| 25. | Arnsperger, Mark4 Saisons | 4 (2016–2021) | 84 | 16 | 0 | 2 | 866 | 60 | 4,16 | 0 | |
| 26. | Holmgren, Peter1 Saison | 1 (2013–2014) | 27 | 15 | 4 | 2 | 774 | 52 | 4,03 | 1 | |
| 27. | Rutenberg, Jens1 Saison | 1 (1993–1994) | 30 | 15 | 3 | 2 | 769 | 59 | 4,60 | 1 | |
| 28. | Andryukhov, Ilya1 Saison | 1 (2020–2021) | 18 | 14 | 2 | 0 | 760 | 38 | 3,00 | 2 | |
| 29. | Treutle, Niklas1 Saison | 1 (2010–2011) | 17 | 12 | 0 | 0 | 721 | 39 | 3,25 | 0 | |
| 30. | Schroth, Henning1 Saison | 1 (2016–2017) | 63 | 13 | 3 | 1 | 661 | 44 | 3,99 | 0 | |
| 31. | Heringer, Clemens2 Saisons | 2 (2002–2004) | 116 | 15 | 7 | 2 | 655 | 48 | 4,40 | 1 | |
| 32. | Mnich, Florian1 Saison | 1 (2024–2025) | 36 | 10 | 2 | 2 | 489 | 30 | 3,68 | 0 | |
| 33. | Fous, Martin1 Saison | 1 (2012–2013) | 40 | 10 | 2 | 2 | 438 | 31 | 4,25 | 0 | |
| 34. | Cech, Jakub1 Saison | 1 (2012–2013) | 9 | 8 | 1 | 0 | 425 | 26 | 3,67 | 0 | |
| 35. | Selbmann, Ronny2 Saisons | 2 (1991–1993) | 61 | 12 | 8 | 0 | 382 | 37 | 5,81 | 0 | |
| 36. | Deske, Niklas1 Saison | 1 (2015–2016) | 43 | 6 | 0 | 0 | 356 | 38 | 6,40 | 0 | |
| 37. | Horneber, Stefan1 Saison | 1 (2010–2011) | 42 | 8 | 3 | 1 | 328 | 21 | 3,84 | 0 | |
| 38. | Modes, Sebastian2 Saisons | 2 (2004–2008) | 51 | 6 | 2 | 0 | 244 | 23 | 5,66 | 0 | |
| 39. | Meisner, Ben1 Saison | 1 (2017–2018) | 4 | 4 | 0 | 1 | 225 | 8 | 2,13 | 0 | |
| 40. | Dshunussow, Daniar1 Saison | 1 (2009–2010) | 4 | 4 | 0 | 1 | 205 | 10 | 2,93 | 1 | |
| 41. | Cerveny, Patrik1 Saison | 1 (2019–2020) | 7 | 4 | 1 | 0 | 204 | 10 | 2,94 | 0 | |
| 42. | Werner, Marcus3 Saisons | 3 (2007–2010) | 39 | 5 | 4 | 0 | 199 | 14 | 4,22 | 0 | |
| 43. | Seidel, Pascal1 Saison | 1 (2026–2027) | 14 | 3 | 0 | 0 | 181 | 12 | 3,98 | 0 | |
| 44. | Niemz, Martin1 Saison | 1 (2007–2008) | 47 | 4 | 3 | 0 | 102 | 7 | 4,12 | 0 | |
| 45. | Ritschel, Clemens1 Saison | 1 (2017–2018) | 53 | 3 | 3 | 0 | 69 | 6 | 5,22 | 0 | |
| 46. | Jonas, Oliver1 Saison | 1 (2002–2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 7,00 | 0 | |
| 47. | Klein, Patrick1 Saison | 1 (2017–2018) | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5,00 | 0 | |
| 48. | Eisenhut, Louis1 Saison | 1 (2025–2026) | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 6 | 6,32 | 0 | |
| 49. | Hegmann, Fabian1 Saison | 1 (2023–2024) | 15 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2 | 2,67 | 0 | |
| 50. | Osse, Christian1 Saison | 1 (1991–1992) | 8 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 | 4,39 | 0 | |
| 51. | Slipcenko, Robert1 Saison | 1 (2014–2015) | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 16,15 | 0 | |
| 52. | Heimer, Daniel1 Saison | 1 (2000–2001) | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6,00 | 0 | |
| 53. | Schmiedel, Michael2 Saisons | 2 (2001–2004) | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor. Saisons = Anzahl der Saisons bei den Eispiraten (von–bis). Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert um. Summe der Saisonstatistiken (Runde Gesamt).
Ewige Torhütertabelle
Klicke auf den Namen, um zum ausführlichen Spielerprofil zu gelangen.Du suchst einen bestimmten Torhüter? Nutze die "Suchen"-Funktion rechts oberhalb der Tabelle!
Du möchtest nur die Torhüter der aktuellen Saison sehen? Gib * in die "Suchen"-Funktion ein!
Stand: 14.03.2026
| Name | Nat. | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kösling, Ralf | 361 | 206 | 15 | 20 | 11432 | 743 | 3,90 | 1 | |
| 2. | Nie, Ryan | 192 | 176 | 1 | 4 | 10568 | 572 | 3,25 | 9 | |
| 3. | Toth, Radek | 176 | 164 | 2 | 12 | 9489 | 492 | 3,11 | 7 | |
| 4. | Eriksson, Jonas | 173 | 133 | 6 | 2 | 7875 | 404 | 3,08 | 6 | |
| 5. | Martinovic, Sinisa | 168 | 123 | 4 | 6 | 7333 | 324 | 2,65 | 7 | |
| 6. | Albrecht, Sebastian | 295 | 130 | 11 | 12 | 7096 | 448 | 3,79 | 2 | |
| 7. | Suvelo, Marko | 103 | 89 | 1 | 9 | 5063 | 280 | 3,32 | 1 | |
| 8. | Heidinger, Petr | 81 | 80 | 0 | 11 | 4656 | 331 | 4,27 | 3 | |
| 9. | Shilin, Oleg | 84 | 78 | 1 | 6 | 4536 | 197 | 2,61 | 6 | |
| 10. | Bitzer, Michael | 92 | 71 | 2 | 3 | 4270 | 235 | 3,30 | 1 | |
| 11. | * Schneider, Christian | 231 | 78 | 10 | 5 | 4221 | 218 | 3,10 | 1 | |
| 12. | Kilar, Brett | 103 | 75 | 5 | 4 | 4174 | 236 | 3,39 | 2 | |
| 13. | DesRochers, Patrick | 60 | 53 | 0 | 5 | 3081 | 166 | 3,23 | 3 | |
| 14. | Sharipov, Ilya | 55 | 51 | 1 | 1 | 2993 | 125 | 2,51 | 5 | |
| 15. | Güttner, Tobias | 67 | 47 | 1 | 3 | 2774 | 158 | 3,42 | 2 | |
| 16. | Vollmer, Jochen | 57 | 45 | 1 | 2 | 2629 | 118 | 2,69 | 3 | |
| 17. | Gracnar, Luka | 51 | 43 | 0 | 0 | 2606 | 104 | 2,39 | 2 | |
| 18. | * Reich, Kevin | 43 | 42 | 0 | 1 | 2511 | 114 | 2,72 | 4 | |
| 19. | Hätinen, Markus | 61 | 40 | 1 | 4 | 2425 | 85 | 2,10 | 4 | |
| 20. | Selle, Steffen | 191 | 54 | 13 | 13 | 2374 | 194 | 4,90 | 0 | |
| 21. | Hirvonen, Martii | 49 | 39 | 2 | 3 | 2223 | 120 | 3,24 | 2 | |
| 22. | Zellhuber, Thomas | 121 | 34 | 9 | 1 | 1845 | 88 | 2,86 | 2 | |
| 23. | Roy, Olivier | 21 | 21 | 0 | 2 | 1193 | 62 | 3,12 | 0 | |
| 24. | Renkewitz, Etienne | 63 | 19 | 7 | 2 | 927 | 70 | 4,53 | 1 | |
| 25. | Arnsperger, Mark | 84 | 16 | 0 | 2 | 866 | 60 | 4,16 | 0 | |
| 26. | Holmgren, Peter | 27 | 15 | 4 | 2 | 774 | 52 | 4,03 | 1 | |
| 27. | Rutenberg, Jens | 30 | 15 | 3 | 2 | 769 | 59 | 4,60 | 1 | |
| 28. | Andryukhov, Ilya | 18 | 14 | 2 | 0 | 760 | 38 | 3,00 | 2 | |
| 29. | Treutle, Niklas | 17 | 12 | 0 | 0 | 721 | 39 | 3,25 | 0 | |
| 30. | Schroth, Henning | 63 | 13 | 3 | 1 | 661 | 44 | 3,99 | 0 | |
| 31. | Heringer, Clemens | 116 | 15 | 7 | 2 | 655 | 48 | 4,40 | 1 | |
| 32. | Mnich, Forian | 36 | 10 | 2 | 2 | 489 | 30 | 3,68 | 0 | |
| 33. | Fous, Martin | 40 | 10 | 2 | 2 | 438 | 31 | 4,25 | 0 | |
| 34. | Cech, Jakub | 9 | 8 | 1 | 0 | 425 | 26 | 3,67 | 0 | |
| 35. | Selbmann, Ronny | 61 | 12 | 8 | 0 | 382 | 37 | 5,81 | 0 | |
| 36. | Deske, Niklas | 43 | 6 | 0 | 0 | 356 | 38 | 6,40 | 0 | |
| 37. | Horneber, Stefan | 42 | 8 | 3 | 1 | 328 | 21 | 3,84 | 0 | |
| 38. | Modes, Sebastian | 51 | 6 | 2 | 0 | 244 | 23 | 5,66 | 0 | |
| 39. | Meisner, Ben | 4 | 4 | 0 | 1 | 225 | 8 | 2,13 | 0 | |
| 40. | Dshunussow, Daniar | 4 | 4 | 0 | 1 | 205 | 10 | 2,93 | 1 | |
| 41. | Cerveny, Patrik | 7 | 4 | 1 | 0 | 204 | 10 | 2,94 | 0 | |
| 42. | Werner, Marcus | 39 | 5 | 4 | 0 | 199 | 14 | 4,22 | 0 | |
| 43. | Niemz, Martin | 47 | 4 | 3 | 0 | 102 | 7 | 4,12 | 0 | |
| 44. | Ritschel, Clemens | 53 | 3 | 3 | 0 | 69 | 6 | 5,22 | 0 | |
| 45. | Klein, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5,00 | 0 | |
| 46. | Jonas, Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 7,00 | 0 | |
| 47. | * Eisenhut, Louis | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 6 | 6,32 | 0 | |
| 48. | Hegmann, Fabian | 15 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2 | 2,67 | 0 | |
| 49. | Osse, Christian | 8 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 | 4,39 | 0 | |
| 50. | Slipcenko, Robert | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 16,15 | 0 | |
| 51. | Heimer, Daniel | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6,00 | 0 | |
| 52. | Schmiedel, Michael | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 53. | * Kasakow, Lex | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54. | Schulze, Yannic | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55. | Glatzel, Fabian | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56. | Hacker, Christian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57. | Granert, Oliver | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58. | * Werner, Tim-Etienne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59. | Voigt, Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60. | Goldemann, Tim Manuel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61. | Ersel, Jannis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62. | Hönig, Lutz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63. | Neumann, Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64. | Pohle, Roberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65. | * Vieregge, Nick-Jordan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | Quietzsch, Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67. | Jungk, Clerk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pilz, Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68. | Bluhm, Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3888 | 2086 | 148 | 148 | 117484 | 6517 | 3,33 | 80 |