1 / 5Ilya Sharipov
Torwart
| Geburtstag / -ort | 13. Februar 1995 (31 Jahre) / Kazan (RUS) |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,81 m / 84 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2022 - 2023 2022: kam von Nürnberg Ice Tigers (DEL) 2023: ging zu Ravensburg Towerstars (DEL2) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 55 | 51 | 1 | 1 | 2.993 | 125 | 2,51 | 5 | 4 |
| Hauptrunde | 49 | 45 | 1 | 1 | 2.636 | 116 | 2,64 | 3 | 4 |
| Playdowns | 6 | 6 | 0 | 0 | 357 | 9 | 1,51 | 2 | 0 |
| Testspiele | 7 | 4 | 0 | 0 | 239 | 18 | 4,52 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor, PM = Strafminuten. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com