1 / 20Ryan Nie
Torwart
| Geburtstag / -ort | 15. April 1985 (41 Jahre) / Nanticoke (CAN) |
|---|---|
| Nationalität | Kanada |
| Größe / Gewicht | 1,85 m / 75 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2013 - 2017 und 2018 - 2020 2013: kam von Beibarys Atyrau (1.Liga KAZ) 2017: ging zu Braehead Clan (1.Liga GBR) 2018: kam von inaktiv |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1.644 | 87 | 3,18 | 2 | 10 |
| Hauptrunde | 14 | 12 | 0 | 1 | 685 | 37 | 3,24 | 1 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 9 | 9 | 0 | 0 | 540 | 28 | 3,11 | 1 | 10 |
| Playdowns | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 | 22 | 3,14 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 53 | 45 | 0 | 0 | 2.740 | 147 | 3,22 | 3 | 6 |
| Hauptrunde | 48 | 40 | 0 | 0 | 2.417 | 130 | 3,23 | 2 | 4 |
| Playdowns | 5 | 5 | 0 | 0 | 323 | 17 | 3,16 | 1 | 2 |
| 2015/16 | 51 | 49 | 0 | 0 | 2.986 | 148 | 2,97 | 3 | 18 |
| Hauptrunde | 48 | 46 | 0 | 0 | 2.769 | 144 | 3,12 | 3 | 18 |
| Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | 217 | 4 | 1,11 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 58 | 54 | 1 | 3 | 3.198 | 190 | 3,56 | 1 | 25 |
| Hauptrunde | 49 | 45 | 1 | 3 | 2.589 | 163 | 3,78 | 1 | 0 |
| Playdowns | 9 | 9 | 0 | 0 | 609 | 27 | 2,66 | 0 | 25 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gesamt | 192 | 176 | 1 | 4 | 10.568 | 572 | 3,25 | 9 | 59 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor, PM = Strafminuten. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com