1 / 6Oleg Shilin
Torwart
| Geburtstag / -ort | 5. April 1991 (35 Jahre) / Omsk (RUS) |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,83 m / 85 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2023 - 2025 2023: kam von Kölner Haie (DEL) 2025: ging zu Kassel Huskies (DEL2) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 44 | 40 | 1 | 4 | 2.268 | 93 | 2,46 | 3 | 16 |
| Hauptrunde | 34 | 30 | 1 | 2 | 1.738 | 67 | 2,31 | 2 | 12 |
| Playoffs | 10 | 10 | 0 | 2 | 531 | 26 | 2,94 | 1 | 4 |
| 2024/25 | 40 | 38 | 0 | 2 | 2.268 | 104 | 2,75 | 3 | 4 |
| Hauptrunde | 33 | 31 | 0 | 2 | 1.811 | 87 | 2,88 | 2 | 2 |
| Playdowns | 7 | 7 | 0 | 0 | 457 | 17 | 2,23 | 1 | 2 |
| Gesamt | 84 | 78 | 1 | 6 | 4.536 | 197 | 2,61 | 6 | 20 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor, PM = Strafminuten. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com