Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1996/97.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1 EV Pfronten vs. ETC 1:18 (-:-,-:-,-:-) ?
2 IFK Helsinki vs. ETC 2:1 (-:-,-:-,-:-) ?
3 HC Klasterec vs. ETC 2:6 (-:-,-:-,-:-) ?
4 ERC Selb vs. ETC 4:5 (-:-,-:-,-:-) 1.500
5 1.EV Weiden vs. ETC 7:4 (-:-,-:-,-:-) ?
6 ETC vs. EHC Eisbären Berlin 3:12 (-:-,-:-,-:-) 2.045
7 ETC vs. Pirati Chomutov 3:7 (-:-,-:-,-:-) ?
8 ETC vs. HC Beroun 3:10 (-:-,-:-,-:-) 3.000
Hauptrunde:
1 Fr., 20.09.1996 ETC vs. EHC Straubing 5:4 (2:0,2:2,1:2)
2 So., 22.09.1996 ERC Selb vs. ETC 4:4 (1:1,2:1,1:2)
3 Di., 24.09.1996 ETC vs. ES Füchse Weißwasser 2:2 (1:0,1:0,0:2)
4 So., 29.09.1996 ETC vs. TSV Erding 1:7 (0:2,0:3,1:2)
5 Mi., 02.10.1996 Deggendorfer EC vs. ETC 4:4 (1:1,2:1,1:2)
6 Fr., 04.10.1996 ETC vs. 1.EV Weiden 4:2 (1:0,2:0,1:2)
7 So., 06.10.1996 ES Füchse Weißwasser vs. ETC 2:5 (1:0,0:5,1:0)
8 Fr., 11.10.1996 ERC Ingolstadt vs. ETC 5:3 (2:2,3:1,0:0)
9 So., 13.10.1996 ETC vs. EHC Klostersee 9:2 (2:0,4:2,3:0)
10 Di., 15.10.1996 ETC vs. ERC Ingolstadt 2:9 (0:5,2:3,0:1)
11 Fr., 18.10.1996 EHC Straubing vs. ETC 2:2 (1:0,1:1,0:1)
12 So., 20.10.1996 ETC vs. ERC Selb 7:1 (2:0,4:1,1:0)
13 Di., 22.10.1996 EHC Klostersee vs. ETC 4:4 (1:2,2:0,1:2)
14 Fr., 25.10.1996 1.EV Weiden vs. ETC 3:2 (2:1,0:1,1:0)
15 So., 27.10.1996 ETC vs. Deggendorfer EC 2:6 (1:1,0:1,1:4)
16 So., 03.11.1996 TSV Erding vs. ETC 6:4 (2:1,3:2,1:1)
17 Fr., 08.11.1996 TuS Geretsried vs. ETC 2:5 (1:0,1:3,0:2)
18 So., 10.11.1996 ETC vs. Heilbronner EC 3:4 (2:0,1:2,0:2)
19 Fr., 15.11.1996 SC Riessersee vs. ETC 5:4 (3:0,2:0,0:4)
20 So., 17.11.1996 ETC vs. EV Ravensburg 8:4 (3:1,3:1,2:2)
21 Fr., 22.11.1996 EHC Freiburg vs. ETC 7:1 (3:1,1:0,3:0)
22 So., 24.11.1996 ETC vs. EC Peiting 6:3 (2:0,2:0,2:3)
23 Fr., 29.11.1996 ERC Sonthofen vs. ETC 1:6 (0:3,1:1,0:2)
24 So., 01.12.1996 ETC vs. EV Landsberg 8:3 (2:2,6:0,0:1)
25 Fr., 06.12.1996 EC Bad Tölz vs. ETC 10:3 (3:0,3:1,4:2)
26 So., 08.12.1996 ETC vs. 1.EV Weiden 3:5 (2:1,1:3,0:1)
27 Fr., 13.12.1996 ETC vs. TSV Erding 3:4 (2:2,1:1,0:1)
28 So., 15.12.1996 ERC Ingolstadt vs. ETC 5:4 (1:3,1:0,3:1)
29 Fr., 20.12.1996 ETC vs. Selb 9:5 (3:1,2:1,4:3)
30 So., 22.12.1996 EHC Klostersee vs. ETC 3:5 (2:1,1:4,0:0)
31 Fr., 27.12.1996 EHC Straubing vs. ETC 4:2 (0:0,1:2,3:0)
32 So., 29.12.1996 ETC vs. Deggendorfer EC 7:3 (2:1,3:0,2:2)
33 Fr., 03.01.1997 ETC vs. ES Weißwasser 4:7 (1:2,1:2,2:3)
34 So., 05.01.1997 ES Weißwasser vs. ETC 2:4 (1:2,1:1,0:1)
35 Fr., 10.01.1997 ETC vs. TuS Geretsried 5:2 (2:1,3:1,0:0)
36 So., 12.01.1997 Heilbronner EC vs. ETC 7:3 (0:0,6:1,1:2)
37 Fr., 17.01.1997 ETC vs. SC Riessersee 8:2 (2:1,3:1,3:0)
38 So., 19.01.1997 EV Ravensburg vs. ETC 5:5 (1:3,2:1,2:1)
39 Fr., 24.01.1997 ETC vs. EHC Freiburg 2:1 (1:0,1:0,0:1)
40 So., 26.01.1997 EC Peiting vs. ETC 2:7 (1:5,1:1,0:1)
41 Fr., 31.01.1997 ETC vs. ERC Sonthofen 3:3 (1:0,0:2,2:1)
42 So., 02.02.1997 EV Landsberg vs. ETC 5:5 (1:2,2:1,2:2)
43 Fr., 07.02.1997 ETC vs. EC Bad Tölz 2:2 (1:0,0:2,1:0)
44 So., 09.02.1997 1.EV Weiden vs. ETC 3:6 (1:0,1:2,1:4)
45 Fr., 14.02.1997 TSV Erding vs. ETC 3:1 (0:0,1:1,2:0)
46 So., 16.02.1997 ETC vs. ERC Ingolstadt 6:2 (1:0,3:1,2:1)
47 Fr., 21.02.1997 ERC Selb vs. ETC 3:3 (0:1,1:0,2:2)
48 So., 23.02.1997 ETC vs. EHC Klostersee 8:4 (1:2,4:1,3:1)
49 Fr., 28.02.1997 ETC vs. EHC Straubing 4:3 (3:0,1:2,0:1)
50 So., 02.03.1997 Deggendorfer EC vs. ETC 2:4 (0:1,1:2,1:1)

Playoffs:

1 Fr., 07.03.1997 EHC Neuwied vs. ETC 3:2 (1:0,2:1,0:1)
2 So., 09.03.1997 ETC vs. EHC Neuwied 1:5 (0:1,1:2,0:2)
3 Fr., 14.03.1997 EHC Neuwied vs. ETC 4:8 (2:3,2:5,0:0)
4 So., 16.03.1997 ETC vs. EHC Neuwied 2:5 (0:1,1:1,1:3)

Stand: 09.11.2025