Zum Inhalt springen
Strafzeiten 2024/25Sascha Fischer2025-12-04T21:47:28+01:00
Strafminuten 2024-25
Stand: 04.12.2025
| Gegner | Datum | H/A | PM CRI | PM Gegner | PM gesamt |
| | | 11,66 | 9,24 | 20,90 |
| Ravensburg | 2024-09-13 | H | 48 | 15 | 63 |
| Bad Nauheim | 2024-09-15 | A | 12 | 6 | 18 |
| Kassel | 2024-09-20 | H | 10 | 12 | 22 |
| Landshut | 2024-09-22 | A | 8 | 4 | 12 |
| Kaufbeuren | 2024-09-27 | H | 10 | 10 | 20 |
| Rosenheim | 2024-09-29 | A | 6 | 8 | 14 |
| Weißwasser | 2024-10-02 | H | 8 | 10 | 18 |
| Dresden | 2024-10-04 | H | 32 | 8 | 40 |
| Freiburg | 2024-10-06 | A | 8 | 4 | 12 |
| Krefeld | 2024-10-11 | A | 2 | 4 | 6 |
| Regensburg | 2024-10-13 | H | 0 | 6 | 6 |
| Selb | 2024-10-18 | H | 4 | 4 | 8 |
| Ravensburg | 2024-10-20 | A | 35 | 12 | 47 |
| Kassel | 2024-10-25 | A | 12 | 6 | 18 |
| Landshut | 2024-10-27 | H | 6 | 8 | 14 |
| Kaufbeuren | 2024-11-01 | A | 30 | 44 | 74 |
| Rosenheim | 2024-11-03 | H | 26 | 20 | 46 |
| Dresden | 2024-11-15 | A | 6 | 6 | 12 |
| Freiburg | 2024-11-17 | H | 2 | 4 | 6 |
| Krefeld | 2024-11-22 | H | 6 | 4 | 10 |
| Regensburg | 2024-11-24 | A | 6 | 6 | 12 |
| Weißwasser | 2024-11-29 | A | 14 | 8 | 22 |
| Weiden | 2024-12-01 | H | 8 | 12 | 20 |
| Selb | 2024-12-06 | A | 4 | 6 | 10 |
| Bad Nauheim | 2024-12-08 | H | 8 | 4 | 12 |
| Bad Nauheim | 2024-12-13 | A | 6 | 8 | 14 |
| Ravensburg | 2024-12-15 | H | 6 | 6 | 12 |
| Landshut | 2024-12-20 | A | 35 | 4 | 39 |
| Kassel | 2024-12-22 | H | 8 | 29 | 37 |
| Rosenheim | 2024-12-26 | A | 4 | 4 | 8 |
| Kaufbeuren | 2024-12-28 | H | 36 | 19 | 55 |
| Weiden | 2024-12-30 | A | 8 | 2 | 10 |
| Freiburg | 2025-01-03 | A | 18 | 6 | 24 |
| Dresden | 2025-01-05 | H | 10 | 27 | 37 |
| Regensburg | 2025-01-10 | H | 6 | 8 | 14 |
| Krefeld | 2025-01-12 | A | 10 | 8 | 18 |
| Weiden | 2025-01-17 | A | 8 | 4 | 12 |
| Weißwasser | 2025-01-19 | H | 4 | 4 | 8 |
| Ravensburg | 2025-01-21 | A | 18 | 16 | 34 |
| Landshut | 2025-01-24 | H | 8 | 10 | 18 |
| Kassel | 2025-01-26 | A | 6 | 8 | 14 |
| Rosenheim | 2025-01-31 | H | 6 | 4 | 10 |
| Kaufbeuren | 2025-02-02 | A | 12 | 8 | 20 |
| Freiburg | 2025-02-07 | H | 8 | 6 | 14 |
| Dresden | 2025-02-09 | A | 2 | 0 | 2 |
| Selb | 2025-02-11 | H | 9 | 13 | 22 |
| Regensburg | 2025-02-14 | A | 2 | 2 | 4 |
| Krefeld | 2025-02-16 | H | 4 | 2 | 6 |
| Weiden | 2025-02-21 | H | 2 | 2 | 4 |
| Weißwasser | 2025-02-23 | A | 6 | 0 | 6 |
| Bad Nauheim | 2025-02-28 | H | 31 | 18 | 49 |
| Selb | 2025-03-02 | A | 14 | 14 | 28 |
| Regensburg | 2025-03-07 | H | 16 | 12 | 28 |
| Regensburg | 2025-03-09 | A | 26 | 12 | 38 |
| Regensburg | 2025-03-14 | H | 6 | 12 | 18 |
| Regensburg | 2025-03-16 | A | 6 | 6 | 12 |
| Regensburg | 2025-03-18 | H | 12 | 14 | 26 |
| Regensburg | 2025-03-21 | A | 16 | 12 | 28 |
| Regensburg | 2025-03-23 | H | 8 | 14 | 22 |
Page load link