1 / 25Daniel Bucheli
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 26. Oktober 1988 (38 Jahre) / Rosenheim |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,80 m / 85 kg |
| Schuss- / Stockhand | rechts |
| Crimmitschauer von - bis | 2012 - 2017 2012: kam von EHF Passau Black Hawks - Oberliga Süd 2017: ging zu Starbulls Rosenheim (Oberliga Süd) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 49 | 8 | 3 | 11 | 0,22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 7 | 3 | 10 | 0,21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 71 | 15 | 7 | 22 | 0,31 | 87 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Hauptrunde | 55 | 7 | 3 | 10 | 0,18 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Qualifikationsrunde | 10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Playdowns | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 57 | 7 | 12 | 19 | 0,33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 52 | 6 | 12 | 18 | 0,35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 51 | 15 | 19 | 34 | 0,67 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 15 | 19 | 34 | 0,71 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 31 | 3 | 7 | 10 | 0,32 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 20 | 3 | 4 | 7 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Playdowns | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 259 | 48 | 48 | 96 | 0,37 | 291 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com