1 / 20Jan Tramm
Verteidiger
| Geburtstag / -ort | 20. September 1995 (31 Jahre) / Hamburg |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,84 m / 80 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2013 - 2017 2013: kam von ETC Crimmitschau U18 - Jugendbundesliga 2017: ging zu Hannover Indians (Oberliga Nord) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 52 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 56 | 1 | 11 | 12 | 0,21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 52 | 1 | 8 | 9 | 0,17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 55 | 0 | 12 | 12 | 0,22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 52 | 0 | 11 | 11 | 0,21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 54 | 0 | 10 | 10 | 0,19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 43 | 0 | 9 | 9 | 0,21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 233 | 1 | 35 | 36 | 0,15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com