1 / 5Marvin Tepper
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 22. August 1986 (40 Jahre) / Berlin |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,76 m / 79 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2014 - 2015 2014: kam von EV Duisburg - Oberliga West 2015: ging zu Lausitzer Füchse (DEL 2) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 56 | 15 | 46 | 61 | 1,09 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hauptrunde | 51 | 14 | 44 | 58 | 1,14 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Playdowns | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com