Eric Schneider
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 15. September 1977 (49 Jahre) / Calgary (CAN) |
|---|---|
| Nationalität | Kanada |
| Größe / Gewicht | 1,83 m / 89 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2004 - 2005 2004: kam von Las Vegas Wranglers - ECHL 2005: ging zu SC Bietigheim-Bissingen - 2.Bundesliga |
| Erfolge | ETC-Topscorer 2004/05<br> Topscorer seines Teams 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2004/05 und 2005/06<br></br> Berufung ins Team Canada 2005 <br></br> Bester Center der 2.Bundesliga 2004/05 und 2005/06 |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 57 | 39 | 35 | 74 | 1,30 | 107 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| Hauptrunde | 46 | 36 | 28 | 64 | 1,39 | 83 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| Abstiegsrunde | 10 | 3 | 7 | 10 | 1,00 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com