1 / 7Esbjörn Hofverberg
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 7. Oktober 1970 (56 Jahre) / Seoul (KOR) |
|---|---|
| Nationalität | Schweden |
| Größe / Gewicht | 1,66 m / 77 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2001 - 2006 und 2011 - 2013 2001: kam von Herforder EC - Oberliga Nord 2006: ging zu EHC Fortuna Leipzig - Regionalliga Nordost 2013: ging zu Wild Boys Chemnitz (Oberliga Ost) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 45 | 7 | 18 | 25 | 0,56 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 43 | 7 | 17 | 24 | 0,56 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 59 | 7 | 22 | 29 | 0,49 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 55 | 7 | 20 | 27 | 0,49 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Playdowns | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 58 | 12 | 23 | 35 | 0,60 | 97 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 49 | 10 | 17 | 27 | 0,55 | 87 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 2 | 6 | 8 | 1,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 60 | 2 | 19 | 21 | 0,35 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 49 | 1 | 16 | 17 | 0,35 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abstiegsrunde | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 25 | 4 | 12 | 16 | 0,64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hauptrunde | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meisterrunde | 8 | 1 | 6 | 7 | 0,88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 297 | 33 | 97 | 130 | 0,44 | 381 | 10 | 2 | 5 | 1 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com