Joe Vandermeer
Verteidiger
| Geburtstag / -ort | 8. Januar 1977 (49 Jahre) / Red Deer (CAN) |
|---|---|
| Nationalität | Kanada |
| Größe / Gewicht | 1,78 m / 82 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2004 - 2005 2004: kam von Peoria Rivermen - ECHL 2005: ging zu unbekannt |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 60 | 1 | 46 | 47 | 0,78 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 51 | 1 | 41 | 42 | 0,82 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 0 | 5 | 5 | 0,63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com