1 / 9Luca Gläser
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 13. August 1998 (28 Jahre) / Schlema |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,86 m / 84 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2019 - 2020 und 2021 - 2022 2019: kam von Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL - Förderlizenz) 2021: kam von Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL) 2022: ging zu Blue Devils Weiden (Oberliga Süd) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 51 | 10 | 14 | 24 | 0,47 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 10 | 14 | 24 | 0,50 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Testspiele | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 56 | 12 | 16 | 28 | 0,50 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com