1 / 5Jamie MacQueen
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 2. August 1988 (38 Jahre) / London |
|---|---|
| Nationalität | Kanada |
| Größe / Gewicht | 1,84 m / 92 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2014 - 2015 2014: kam von Utah Grizzlies - ECHL 2015: ging zu Kassel Huskies (DEL 2) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 48 | 33 | 39 | 72 | 1,50 | 133 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Hauptrunde | 43 | 30 | 31 | 61 | 1,42 | 104 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Playdowns | 5 | 3 | 8 | 11 | 2,20 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com