1 / 3Michael Galvez
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 10. September 1995 (31 Jahre) / Werdau |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,78 m / 80 kg |
| Schuss- / Stockhand | rechts |
| Crimmitschauer von - bis | 2013 - 2014 2013: kam von ETC Crimmitschau U18 (Jugendbundesliga) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com