1 / 10Benjamin Hüfner
Verteidiger
| Geburtstag / -ort | 7. Januar 1991 (35 Jahre) / Berlin |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,80 m / 80 kg |
| Schuss- / Stockhand | rechts |
| Crimmitschauer von - bis | 2011 - 2014 |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 48 | 0 | 10 | 10 | 0,21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 47 | 0 | 10 | 10 | 0,21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 71 | 0 | 13 | 13 | 0,18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 55 | 0 | 11 | 11 | 0,20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 119 | 0 | 23 | 23 | 0,19 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com