1 / 21Hannes Albrecht
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 24. Juli 1989 (37 Jahre) / Leipzig |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,77 m / 85 kg |
| Schuss- / Stockhand | rechts |
| Crimmitschauer von - bis | 2006 - 2013 2013: ging zu Icefighters Leipzig (Oberliga Ost) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 44 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 38 | 1 | 3 | 4 | 0,11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 42 | 2 | 3 | 5 | 0,12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstiegsrunde | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 57 | 5 | 10 | 15 | 0,26 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 47 | 5 | 7 | 12 | 0,26 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 196 | 9 | 20 | 29 | 0,15 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com