1 / 5Carlo Grünn
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 30. April 1981 (45 Jahre) / Espoo |
|---|---|
| Nationalität | Finnland |
| Größe / Gewicht | 1,80 m / 88 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2011 - 2012 2012: ging zu Strasbourg (1.Liga FRA) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 58 | 23 | 24 | 47 | 0,81 | 66 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 20 | 20 | 40 | 0,83 | 48 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com