1 / 2Thomas Holzmann
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 17. Juli 1987 (39 Jahre) / Buchloe |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,87 m / 82 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2010 - 2011 |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0,83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 5 | 5 | 0 | 5 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com