
Roman Zap
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 5. Mai 2003 (23 Jahre) / Straubing |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,81 m / 79 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2024 - 2025 2024: kam von Amarillo Wranglers (NAHL) 2025: ging zu Höchstadt Alligator (Oberliga Süd) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 37 | 2 | 1 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com