27Johannes Schmid
Stürmer · Kader 2026/27
| Geburtstag / -ort | 11. Juni 2004 (22 Jahre) |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,81 m / 77 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 2025 - heute 2025: kam von Deggendorfer SC (Oberliga Süd) |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 51 | 2 | 1 | 3 | 0,06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 49 | 2 | 1 | 3 | 0,06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 65 | 2 | 1 | 3 | 0,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 02.11.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com