Andreas Henkel
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 5. Februar 1971 (55 Jahre) / Perwomaiskij (KAZ) |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,83 m / 78 kg |
| Schuss- / Stockhand | rechts |
| Crimmitschauer von - bis | 1996 - 2004 1996: kam von EC Hannover - DEL 2004: ging zu ESC Dresden - Oberliga Nordost |
| Erfolge | Juniorenmeister mit Minsk 1990 |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 54 | 21 | 21 | 42 | 0,78 | 44 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Hauptrunde | 50 | 21 | 20 | 41 | 0,82 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 45 | 10 | 10 | 20 | 0,44 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hauptrunde | 26 | 6 | 4 | 10 | 0,38 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998/99 | 59 | 24 | 26 | 50 | 0,85 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Hauptrunde | 44 | 21 | 17 | 38 | 0,86 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 13 | 3 | 7 | 10 | 0,77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sachsenpokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 57 | 30 | 19 | 49 | 0,86 | 87 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 24 | 9 | 6 | 15 | 0,63 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 30 | 18 | 11 | 29 | 0,97 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sachsenpokal | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 55 | 31 | 23 | 54 | 0,98 | 44 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Hauptrunde | 41 | 25 | 15 | 40 | 0,98 | 34 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Playoffs | 11 | 5 | 5 | 10 | 0,91 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sachsenpokal | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 49 | 14 | 10 | 24 | 0,49 | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 46 | 14 | 10 | 24 | 0,52 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 60 | 12 | 19 | 31 | 0,52 | 74 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 56 | 10 | 18 | 28 | 0,50 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003/04 | 57 | 4 | 9 | 13 | 0,23 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 3 | 6 | 9 | 0,19 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 436 | 146 | 137 | 283 | 0,65 | 506 | 29 | 3 | 21 | 3 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com