Jaroslav Stastny
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 7. Januar 1966 (60 Jahre) / Chomutov |
|---|---|
| Nationalität | Tschechien |
| Größe / Gewicht | 1,82 m / 86 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 1992 - 1999 1992: kam von SK Kadan |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 9 | 10 | 11 | 21 | 2,33 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 7 | 8 | 9 | 17 | 2,43 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1993/94 | 37 | 38 | 34 | 72 | 1,95 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 18 | 17 | 17 | 34 | 1,89 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 8 | 12 | 6 | 18 | 2,25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Platzierungsrunde | 8 | 6 | 11 | 17 | 2,13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpenpokal | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 46 | 33 | 42 | 75 | 1,63 | 109 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Hauptrunde | 30 | 23 | 31 | 54 | 1,80 | 70 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Aufstiegsrunde | 13 | 7 | 9 | 16 | 1,23 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Platzierungsspiel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alpenpokal | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 19 | 7 | 4 | 11 | 0,58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 17 | 6 | 4 | 10 | 0,59 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 49 | 15 | 10 | 25 | 0,51 | 49 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 45 | 15 | 10 | 25 | 0,56 | 49 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 29 | 9 | 5 | 14 | 0,48 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hauptrunde | 26 | 8 | 4 | 12 | 0,46 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 40 | 16 | 14 | 30 | 0,75 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Hauptrunde | 38 | 14 | 14 | 28 | 0,74 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Qualifikationsrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsenpokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 229 | 128 | 120 | 248 | 1,08 | 309 | 36 | 5 | 11 | 2 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com