Mike Losch
Stürmer
| Geburtstag / -ort | 24. August 1974 (52 Jahre) / Berlin |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,79 m / 90 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 1996 - 2004 1996: kam von Eisbären Berlin - DEL 2004: ging zu EHV Schönheide - Regionalliga Ost |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 51 | 15 | 10 | 25 | 0,49 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 47 | 15 | 10 | 25 | 0,53 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 46 | 12 | 11 | 23 | 0,50 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 30 | 7 | 6 | 13 | 0,43 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 60 | 17 | 23 | 40 | 0,67 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hauptrunde | 44 | 12 | 19 | 31 | 0,70 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sachsenpokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 43 | 21 | 16 | 37 | 0,86 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Hauptrunde | 18 | 7 | 6 | 13 | 0,72 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 23 | 10 | 8 | 18 | 0,78 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sachsenpokal | 2 | 4 | 2 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0,53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 19 | 5 | 5 | 10 | 0,53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsenpokal | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 54 | 24 | 19 | 43 | 0,80 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hauptrunde | 51 | 23 | 19 | 42 | 0,82 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 50 | 10 | 3 | 13 | 0,26 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 46 | 9 | 3 | 12 | 0,26 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playdowns | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003/04 | 45 | 7 | 9 | 16 | 0,36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptrunde | 36 | 3 | 6 | 9 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstiegsrunde | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 368 | 111 | 96 | 207 | 0,56 | 218 | 10 | 6 | 15 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com