Pavel Weiss
Verteidiger
| Geburtstag / -ort | 7. Juli 1969 (57 Jahre) / Most (CZE) |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Größe / Gewicht | 1,70 m / 89 kg |
| Schuss- / Stockhand | links |
| Crimmitschauer von - bis | 1998 - 2003 1998: kam von Herner EV 2003: ging zu Eislöwen Dresden - Oberliga Süd |
Statistik Crimmitschau
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | 52 | 20 | 16 | 36 | 0,69 | 48 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Hauptrunde | 40 | 14 | 15 | 29 | 0,73 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsenpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 55 | 20 | 21 | 41 | 0,75 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hauptrunde | 24 | 7 | 10 | 17 | 0,71 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifikationsrunde | 28 | 12 | 10 | 22 | 0,79 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sachsenpokal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 48 | 11 | 27 | 38 | 0,79 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hauptrunde | 38 | 10 | 25 | 35 | 0,92 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsenpokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 51 | 12 | 19 | 31 | 0,61 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hauptrunde | 48 | 12 | 18 | 30 | 0,63 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 54 | 14 | 20 | 34 | 0,63 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Hauptrunde | 50 | 14 | 20 | 34 | 0,68 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Playdowns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 260 | 77 | 103 | 180 | 0,69 | 189 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Stand: 16.10.2026 · Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor. Nur Pflichtspiele für die Eispiraten; Testspiele gesondert.
Karrierestatistik
Quelle: eliteprospects.com