Ewige Scorertabelle
Alle Saisons seit 1991/92 · 523 Spieler · Stand 19.10.2026
Jubiläen im aktuellen KaderKader 2026/27 · Allzeit-Werte bei den Eispiraten
1Ole Olleff
noch 1 bis 75 Vorlagen (jetzt 74)
noch 1 bis 75 Vorlagen (jetzt 74)
3Denis Shevyrin
noch 3 bis 50 Scorerpunkte (jetzt 47)
noch 3 bis 50 Scorerpunkte (jetzt 47)
5Sebastian Streu
noch 5 bis 50 Spiele (jetzt 45)
noch 5 bis 50 Spiele (jetzt 45)
5Louis Brune
noch 5 bis 25 Tore (jetzt 20)
noch 5 bis 25 Tore (jetzt 20)
6Adam McCormick
noch 6 bis 25 Tore (jetzt 19)
noch 6 bis 25 Tore (jetzt 19)
7Dylan Wruck
noch 7 bis 25 Tore (jetzt 18)
noch 7 bis 25 Tore (jetzt 18)
10Louis Brune
noch 10 bis 25 Vorlagen (jetzt 15)
noch 10 bis 25 Vorlagen (jetzt 15)
Meilensteine: alle 50 Spiele, 25 Tore, 25 Vorlagen, 50 Scorerpunkte – angezeigt ab 10 davor.
| Name | Nat. | Pos. | Saisons | Sp | T | V | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heine, TorstenF · 12 Saisons | F | 12 (1998–2011) | 645 | 152 | 269 | 421 | 0,65 | 740 | 43 | 4 | 19 | 6 | |
| 2. | Pohl, PatrickF · 10 Saisons | F | 10 (2010–2023) | 444 | 124 | 255 | 379 | 0,85 | 277 | 28 | 7 | 19 | 7 | |
| 3. | Walsh, DominicD · 14 Saisons | D | 14 (2013–2027) | 686 | 126 | 211 | 337 | 0,49 | 328 | 19 | 10 | 13 | 3 | |
| 4. | Schietzold, AndréD · 14 Saisons | D | 14 (2009–2023) | 669 | 104 | 223 | 327 | 0,49 | 633 | 31 | 0 | 22 | 4 | |
| 5. | Henkel, AndreasF · 8 Saisons | F | 8 (1996–2004) | 436 | 146 | 137 | 283 | 0,65 | 506 | 29 | 3 | 21 | 3 | |
| 6. | Hlavnicka, JaroslavF · 4 Saisons | F | 4 (1991–1998) | 106 | 168 | 102 | 270 | 2,55 | 176 | 34 | 11 | 17 | 1 | |
| 7. | Rohrbach, DirkF · 4 Saisons | F | 4 (1998–2002) | 223 | 109 | 161 | 270 | 1,21 | 155 | 23 | 1 | 17 | 2 | |
| 8. | Phillips, GuyF · 3 Saisons | F | 3 (1995–1998) | 135 | 126 | 128 | 254 | 1,88 | 88 | 29 | 13 | 12 | 1 | |
| 9. | Stastny, JaroslavF · 7 Saisons | F | 7 (1992–1999) | 229 | 128 | 120 | 248 | 1,08 | 309 | 36 | 5 | 11 | 2 | |
| 10. | Sekera, MartinF · 6 Saisons | F | 6 (1997–2003) | 214 | 89 | 158 | 247 | 1,15 | 369 | 20 | 5 | 13 | 1 | |
| 11. | Losch, MikeF · 8 Saisons | F | 8 (1996–2004) | 368 | 111 | 96 | 207 | 0,56 | 218 | 10 | 6 | 15 | 0 | |
| 12. | Bartoska, TomasF · 5 Saisons | F | 5 (1999–2004) | 218 | 87 | 120 | 207 | 0,95 | 334 | 18 | 4 | 13 | 2 | |
| 13. | Steinbock, StefanF · 4 Saisons | F | 4 (1996–2000) | 199 | 74 | 110 | 184 | 0,92 | 96 | 12 | 4 | 17 | 3 | |
| 14. | Weiss, PavelD · 5 Saisons | D | 5 (1998–2003) | 260 | 77 | 103 | 180 | 0,69 | 189 | 17 | 0 | 15 | 0 | |
| 15. | Schlenker, VincentF · 7 Saisons | F | 7 (2015–2022) | 294 | 64 | 116 | 180 | 0,61 | 142 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
| 16. | Vojta, ZdenekF · 2 Saisons | F | 2 (1994–1996) | 75 | 108 | 52 | 160 | 2,13 | 91 | 35 | 16 | 10 | 0 | |
| 17. | Steinbock, RainerF · 5 Saisons | F | 5 (1991–1996) | 177 | 55 | 92 | 147 | 0,83 | 92 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| 18. | Lemay, MathieuF · 3 Saisons | F | 3 (2020–2023) | 144 | 62 | 83 | 145 | 1,01 | 52 | 12 | 5 | 8 | 3 | |
| 19. | Schulz, KarstenF · 6 Saisons | F | 6 (1998–2004) | 325 | 66 | 73 | 139 | 0,43 | 422 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
| 20. | Reinke, MirkoF · 5 Saisons | F | 5 (2003–2008) | 237 | 57 | 79 | 136 | 0,57 | 129 | 23 | 1 | 7 | 1 | |
| 21. | Hofverberg, EsbjörnF · 7 Saisons | F | 7 (2001–2013) | 297 | 33 | 97 | 130 | 0,44 | 381 | 10 | 2 | 5 | 1 | |
| 22. | Blazyczek, MarcoF · 3 Saisons | F | 3 (1995–1998) | 147 | 58 | 70 | 128 | 0,87 | 72 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
| 23. | Heinisch, MartinF · 4 Saisons | F | 4 (2012–2016) | 199 | 55 | 72 | 127 | 0,64 | 93 | 13 | 3 | 11 | 1 | |
| 24. | Smith, RyanF · 2 Saisons | F | 2 (2003–2005) | 105 | 49 | 74 | 123 | 1,17 | 85 | 14 | 2 | 6 | 2 | |
| 25. | Wikulov, SergejF · 3 Saisons | F | 3 (1995–1998) | 138 | 30 | 91 | 121 | 0,88 | 207 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 26. | Bembridge, GarettF · 2 Saisons | F | 2 (2004–2011) | 119 | 58 | 61 | 119 | 1,00 | 213 | 20 | 6 | 9 | 0 | |
| 27. | Reed, HarrisonF · 1 Saison | F | 1 (2013–2014) | 71 | 52 | 65 | 117 | 1,65 | 110 | 10 | 3 | 4 | 1 | |
| 28. | Feser, ScottF · 4 Saisons | F | 4 (2021–2025) | 178 | 56 | 60 | 116 | 0,65 | 65 | 18 | 2 | 6 | 1 | |
| 29. | Campbell, MaxF · 1 Saison | F | 1 (2013–2014) | 71 | 42 | 71 | 113 | 1,59 | 40 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
| 30. | Lampe, EricF · 2 Saisons | F | 2 (2014–2016) | 81 | 38 | 75 | 113 | 1,40 | 167 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
| 31. | Lindberg, TobiasF · 2 Saisons | F | 2 (2023–2025) | 106 | 52 | 60 | 112 | 1,06 | 186 | 21 | 1 | 8 | 2 | |
| 32. | Saurette, KevinF · 2 Saisons | F | 2 (2009–2011) | 115 | 36 | 76 | 112 | 0,97 | 196 | 10 | 2 | 7 | 0 | |
| 33. | Slivchenko, VadimF · 2 Saisons | F | 2 (2005–2007) | 113 | 52 | 59 | 111 | 0,98 | 125 | 17 | 7 | 12 | 4 | |
| 34. | Smith, ColinF · 2 Saisons | F | 2 (2023–2025) | 84 | 22 | 89 | 111 | 1,32 | 127 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 35. | Frisch, RolandF · 4 Saisons | F | 4 (1991–1995) | 123 | 64 | 45 | 109 | 0,89 | 179 | 12 | 2 | 8 | 1 | |
| 36. | Gießmann, SaschaD · 5 Saisons | D | 5 (1993–1998) | 232 | 31 | 77 | 108 | 0,47 | 205 | 12 | 0 | 5 | 0 | |
| 37. | Bjelke, NiklasF · 2 Saisons | F | 2 (1996–1998) | 100 | 51 | 54 | 105 | 1,05 | 86 | 13 | 4 | 5 | 0 | |
| 38. | Rutenberg, HeikoF · 3 Saisons | F | 3 (1991–1994) | 99 | 58 | 40 | 98 | 0,99 | 50 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 39. | Keith, CameronF · 3 Saisons | F | 3 (2011–2014) | 128 | 27 | 71 | 98 | 0,77 | 145 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 40. | Scalzo, MarioD · 6 Saisons | D | 6 (2020–2026) | 304 | 17 | 81 | 98 | 0,32 | 123 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 41. | Bucheli, DanielF · 5 Saisons | F | 5 (2012–2017) | 259 | 48 | 48 | 96 | 0,37 | 291 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 42. | Kanninen, HenriF · 2 Saisons | F | 2 (2022–2024) | 104 | 35 | 58 | 93 | 0,89 | 52 | 6 | 1 | 6 | 2 | |
| 43. | Hiller, GuidoF · 3 Saisons | F | 3 (1995–1998) | 104 | 47 | 44 | 91 | 0,88 | 92 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| 44. | Kreutzer, GregoryD · 5 Saisons | D | 5 (2021–2026) | 196 | 13 | 76 | 89 | 0,45 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 45. | Grosch, ChristianF · 3 Saisons | F | 3 (2007–2010) | 166 | 41 | 47 | 88 | 0,53 | 160 | 17 | 1 | 6 | 0 | |
| 46. | Saponari, VincentF · 3 Saisons | F | 3 (2023–2026) | 132 | 28 | 60 | 88 | 0,67 | 44 | 10 | 0 | 4 | 2 | |
| 47. | Olleff, OleD · 10 Saisons | D | 10 (2016–2026) | 513 | 12 | 74 | 86 | 0,17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Murkisch, SvenF · 6 Saisons | F | 6 (1993–2000) | 219 | 36 | 48 | 84 | 0,38 | 105 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 49. | Mackin, CoreyF · 2 Saisons | F | 2 (2024–2026) | 68 | 32 | 51 | 83 | 1,22 | 12 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
| 50. | Hudson, CarlD · 3 Saisons | D | 3 (2018–2021) | 113 | 28 | 54 | 82 | 0,73 | 104 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| 51. | Pitt, ScottF · 1 Saison | F | 1 (2013–2014) | 70 | 29 | 52 | 81 | 1,16 | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 | |
| 52. | Liebenow, JoshF · 2 Saisons | F | 2 (2007–2009) | 95 | 36 | 43 | 79 | 0,83 | 76 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| 53. | Pielmeier, ThomasF · 2 Saisons | F | 2 (2011–2013) | 107 | 28 | 50 | 78 | 0,73 | 137 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 54. | Knackstedt, JordanF · 1 Saison | F | 1 (2017–2018) | 60 | 25 | 53 | 78 | 1,30 | 130 | 6 | 0 | 5 | 2 | |
| 55. | Wycisk, AustinF · 2 Saisons | F | 2 (2011–2013) | 106 | 25 | 53 | 78 | 0,74 | 175 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 56. | Ciernik, IvanF · 2 Saisons | F | 2 (2016–2018) | 124 | 36 | 41 | 77 | 0,62 | 126 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 57. | Zikmund, LadislavF · 3 Saisons | F | 3 (2023–2026) | 148 | 34 | 42 | 76 | 0,51 | 128 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| 58. | Hutchings, AlexanderF · 1 Saison | F | 1 (2014–2015) | 55 | 28 | 48 | 76 | 1,38 | 62 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 59. | Maaß, MichaelD · 10 Saisons | D | 10 (1994–2004) | 509 | 19 | 57 | 76 | 0,15 | 481 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 60. | Schneider, EricF · 1 Saison | F | 1 (2004–2005) | 57 | 39 | 35 | 74 | 1,30 | 107 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
| 61. | MacQueen, JamieF · 1 Saison | F | 1 (2014–2015) | 48 | 33 | 39 | 72 | 1,50 | 133 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 62. | Fengler, ReinhardtD · 3 Saisons | D | 3 (1994–1997) | 107 | 22 | 50 | 72 | 0,67 | 62 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 63. | Thomas, FelixD · 9 Saisons | D | 9 (2018–2027) | 385 | 14 | 58 | 72 | 0,19 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 64. | Reichert, MarcoF · 3 Saisons | F | 3 (1991–1994) | 115 | 28 | 42 | 70 | 0,61 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 65. | Holzmann, GuidoF · 1 Saison | F | 1 (1994–1995) | 47 | 23 | 47 | 70 | 1,49 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 66. | Klotz, ChristophD · 5 Saisons | D | 5 (2003–2008) | 239 | 14 | 56 | 70 | 0,29 | 220 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 67. | Ollila, JukkaD · 3 Saisons | D | 3 (1998–2002) | 134 | 16 | 53 | 69 | 0,51 | 89 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 68. | Gunkel, PhilippF · 7 Saisons | F | 7 (2005–2014) | 272 | 32 | 36 | 68 | 0,25 | 194 | 7 | 2 | 8 | 1 | |
| 69. | Kabitzky, ChristophF · 5 Saisons | F | 5 (2013–2019) | 173 | 18 | 50 | 68 | 0,39 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 70. | Forster, MatthiasF · 2 Saisons | F | 2 (2013–2015) | 113 | 17 | 51 | 68 | 0,60 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Veber, RomanD · 3 Saisons | D | 3 (2005–2012) | 119 | 13 | 55 | 68 | 0,57 | 156 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 72. | Czarnik, RobbieF · 1 Saison | F | 1 (2017–2018) | 60 | 38 | 29 | 67 | 1,12 | 52 | 9 | 1 | 7 | 2 | |
| 73. | Reichel, ThomasF · 2 Saisons | F | 2 (2023–2025) | 96 | 28 | 39 | 67 | 0,70 | 32 | 7 | 1 | 9 | 0 | |
| 74. | Kathan, PeterD · 3 Saisons | D | 3 (2004–2007) | 181 | 13 | 53 | 66 | 0,36 | 209 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 75. | Trygg, MariusF · 1 Saison | F | 1 (2005–2006) | 56 | 26 | 39 | 65 | 1,16 | 22 | 10 | 0 | 7 | 0 | |
| 76. | Flick, RobF · 1 Saison | F | 1 (2018–2019) | 60 | 36 | 28 | 64 | 1,07 | 118 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| 77. | Murray, DougF · 1 Saison | F | 1 (2005–2006) | 59 | 32 | 31 | 63 | 1,07 | 44 | 13 | 0 | 6 | 1 | |
| 78. | Wishart, TyD · 3 Saisons | D | 3 (2015–2022) | 126 | 13 | 49 | 62 | 0,49 | 103 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 79. | Talbot, JulianF · 2 Saisons | F | 2 (2018–2020) | 67 | 22 | 39 | 61 | 0,91 | 96 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 80. | Kraus, FraenkF · 2 Saisons | F | 2 (1994–1996) | 93 | 18 | 43 | 61 | 0,66 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 81. | Tepper, MarvinF · 1 Saison | F | 1 (2014–2015) | 56 | 15 | 46 | 61 | 1,09 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 82. | Timmins, ScottF · 2 Saisons | F | 2 (2020–2022) | 77 | 26 | 34 | 60 | 0,78 | 30 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 83. | Claesson, StefanD · 2 Saisons | D | 2 (1996–1998) | 97 | 26 | 34 | 60 | 0,62 | 50 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
| 84. | Gams, TimoF · 3 Saisons | F | 3 (2020–2023) | 118 | 29 | 30 | 59 | 0,50 | 82 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| 85. | Reisnecker, FilipF · 2 Saisons | F | 2 (2021–2023) | 97 | 29 | 29 | 58 | 0,60 | 40 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
| 86. | Breil, MarcelD · 2 Saisons | D | 2 (1992–1994) | 55 | 23 | 35 | 58 | 1,05 | 88 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 87. | Carciola, AdrianoF · 2 Saisons | F | 2 (2009–2011) | 111 | 22 | 33 | 55 | 0,50 | 175 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 88. | Blaha, PavelD · 1 Saison | D | 1 (2000–2001) | 55 | 15 | 40 | 55 | 1,00 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 89. | Schwab, TroyF · 1 Saison | F | 1 (2011–2012) | 55 | 23 | 31 | 54 | 0,98 | 111 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 90. | Szabo, MiklosF · 2 Saisons | F | 2 (1994–1996) | 71 | 23 | 31 | 54 | 0,76 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 91. | Wruck, DylanF · 2 Saisons | F | 2 (2025–2027) | 57 | 18 | 36 | 54 | 0,95 | 16 | 8 | 0 | 4 | 2 | |
| 92. | Fast, T. J.D · 1 Saison | D | 1 (2013–2014) | 66 | 17 | 37 | 54 | 0,82 | 38 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
| 93. | Saarinen, OssiF · 1 Saison | F | 1 (2017–2018) | 57 | 17 | 36 | 53 | 0,93 | 34 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 94. | Bielas, DanielF · 3 Saisons | F | 3 (1994–1997) | 106 | 27 | 25 | 52 | 0,49 | 56 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 95. | Graul, ThomasD · 2 Saisons | D | 2 (1996–1998) | 83 | 22 | 30 | 52 | 0,63 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 96. | Körner, ChristophF · 2 Saisons | F | 2 (2018–2020) | 97 | 15 | 37 | 52 | 0,54 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 97. | McNally, PatrickD · 1 Saison | D | 1 (2018–2019) | 60 | 12 | 40 | 52 | 0,87 | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 98. | Keil, BernhardF · 3 Saisons | F | 3 (2015–2018) | 77 | 31 | 20 | 51 | 0,66 | 89 | 12 | 1 | 5 | 0 | |
| 99. | Goulet, StéphaneF · 1 Saison | F | 1 (2011–2012) | 58 | 22 | 29 | 51 | 0,88 | 60 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| 100. | McCormick, AdamD · 2 Saisons | D | 2 (2025–2027) | 60 | 19 | 32 | 51 | 0,85 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 101. | Völk, ChristianD · 2 Saisons | D | 2 (2005–2007) | 113 | 15 | 36 | 51 | 0,45 | 148 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
| 102. | Rau, DanielD · 4 Saisons | D | 4 (2009–2013) | 212 | 17 | 33 | 50 | 0,24 | 84 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 103. | Görlitz, SteffenD · 5 Saisons | D | 5 (1994–2001) | 225 | 16 | 34 | 50 | 0,22 | 238 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 104. | Drechsel, RolandF · 3 Saisons | F | 3 (1994–1997) | 127 | 14 | 36 | 50 | 0,39 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 105. | MacKay, MatthewF · 1 Saison | F | 1 (2014–2015) | 56 | 28 | 21 | 49 | 0,88 | 42 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 106. | Matzka, ScottF · 1 Saison | F | 1 (2003–2004) | 55 | 21 | 28 | 49 | 0,89 | 217 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 107. | Proske, OlafF · 5 Saisons | F | 5 (1992–1997) | 213 | 21 | 28 | 49 | 0,23 | 119 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 108. | Müller, FlorianD · 3 Saisons | D | 3 (1999–2013) | 110 | 18 | 31 | 49 | 0,45 | 114 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 109. | Champagne, ScottF · 1 Saison | F | 1 (2009–2010) | 49 | 16 | 33 | 49 | 1,00 | 73 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 110. | Maltby, ShawnF · 1 Saison | F | 1 (2003–2004) | 54 | 21 | 27 | 48 | 0,89 | 196 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 111. | Friedl, BjörnF · 2 Saisons | F | 2 (2005–2007) | 110 | 21 | 27 | 48 | 0,44 | 104 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 112. | Winstanley, JeffreyF · 3 Saisons | F | 3 (1997–2000) | 150 | 11 | 37 | 48 | 0,32 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 113. | Höller, AlexanderF · 1 Saison | F | 1 (2015–2016) | 53 | 23 | 24 | 47 | 0,89 | 40 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 114. | Grünn, CarloF · 1 Saison | F | 1 (2011–2012) | 58 | 23 | 24 | 47 | 0,81 | 66 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 115. | Grygiel, AdrianF · 2 Saisons | F | 2 (2018–2020) | 70 | 23 | 24 | 47 | 0,67 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 116. | Balinson, MaxD · 1 Saison | D | 1 (2023–2024) | 54 | 22 | 25 | 47 | 0,87 | 49 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| 117. | Mix, HolgerF · 2 Saisons | F | 2 (2001–2003) | 105 | 21 | 26 | 47 | 0,45 | 188 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 118. | Contois, AndrewF · 1 Saison | F | 1 (2009–2010) | 52 | 20 | 27 | 47 | 0,90 | 66 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 119. | Bonk, DaveF · 1 Saison | F | 1 (2007–2008) | 57 | 16 | 31 | 47 | 0,82 | 64 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 120. | Prada, MartinF · 1 Saison | F | 1 (1998–1999) | 56 | 15 | 32 | 47 | 0,84 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 121. | Shevyrin, DenisD · 3 Saisons | D | 3 (2024–2027) | 116 | 12 | 35 | 47 | 0,41 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 122. | Vandermeer, JoeD · 1 Saison | D | 1 (2004–2005) | 60 | 1 | 46 | 47 | 0,78 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 123. | Vit, RadekF · 1 Saison | F | 1 (2004–2005) | 61 | 27 | 18 | 45 | 0,74 | 90 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
| 124. | Lee, AaronF · 1 Saison | F | 1 (2012–2013) | 49 | 20 | 25 | 45 | 0,92 | 102 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 125. | Krause, FrankD · 2 Saisons | D | 2 (1999–2001) | 112 | 7 | 38 | 45 | 0,40 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 126. | Stähle, VitaliF · 2 Saisons | F | 2 (2006–2008) | 111 | 22 | 22 | 44 | 0,40 | 153 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 127. | Halbauer, PhilippD · 5 Saisons | D | 5 (2015–2020) | 277 | 8 | 36 | 44 | 0,16 | 208 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 128. | Fyten, AustinF · 1 Saison | F | 1 (2019–2020) | 51 | 19 | 24 | 43 | 0,84 | 50 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 129. | Kosick, MarkF · 1 Saison | F | 1 (2010–2011) | 50 | 11 | 32 | 43 | 0,86 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 130. | Andress, DougD · 1 Saison | D | 1 (2010–2011) | 59 | 14 | 28 | 42 | 0,71 | 56 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 131. | Switzer, DerekF · 1 Saison | F | 1 (2005–2006) | 61 | 13 | 29 | 42 | 0,69 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 132. | Kraske, ReneD · 2 Saisons | D | 2 (1991–1993) | 65 | 18 | 23 | 41 | 0,63 | 165 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 133. | Hilbrich, ChristianF · 1 Saison | F | 1 (2018–2019) | 60 | 20 | 20 | 40 | 0,67 | 64 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 134. | Tripp, JohnF · 1 Saison | F | 1 (2015–2016) | 45 | 18 | 22 | 40 | 0,89 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 135. | Lee, MarkF · 1 Saison | F | 1 (2016–2017) | 52 | 17 | 23 | 40 | 0,77 | 86 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 136. | Ostwald, EliaD · 2 Saisons | D | 2 (2010–2018) | 100 | 9 | 31 | 40 | 0,40 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 137. | Smith, MarkF · 1 Saison | F | 1 (2004–2005) | 55 | 21 | 18 | 39 | 0,71 | 46 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 138. | Shaver, BradleyF · 1 Saison | F | 1 (1998–1999) | 48 | 17 | 22 | 39 | 0,81 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 139. | Wideman, AlexanderF · 1 Saison | F | 1 (2019–2020) | 40 | 16 | 23 | 39 | 0,98 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | |
| 140. | Bartek, MartinF · 1 Saison | F | 1 (2016–2017) | 51 | 15 | 24 | 39 | 0,76 | 72 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 141. | Vit, PavelF · 1 Saison | F | 1 (2000–2001) | 57 | 11 | 28 | 39 | 0,68 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 142. | Klöpper, PatrickF · 2 Saisons | F | 2 (2018–2020) | 57 | 20 | 18 | 38 | 0,67 | 48 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 143. | Lala, Jiri jun.F · 1 Saison | F | 1 (2008–2009) | 45 | 17 | 21 | 38 | 0,84 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 144. | Lutes, BrettF · 1 Saison | F | 1 (2008–2009) | 50 | 11 | 27 | 38 | 0,76 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 145. | Sacher, MirkoD · 3 Saisons | D | 3 (2024–2027) | 87 | 9 | 29 | 38 | 0,44 | 61 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 146. | Becker, JasonD · 1 Saison | D | 1 (2007–2008) | 53 | 8 | 30 | 38 | 0,72 | 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 147. | Card, MikeD · 1 Saison | D | 1 (2014–2015) | 55 | 6 | 32 | 38 | 0,69 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 148. | Körner, JakubD · 3 Saisons | D | 3 (2014–2017) | 117 | 6 | 32 | 38 | 0,32 | 152 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 149. | Tuomie, TrayF · 1 Saison | F | 1 (1997–1998) | 49 | 15 | 22 | 37 | 0,76 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 150. | Cahill, DarcyF · 1 Saison | F | 1 (1996–1997) | 29 | 14 | 23 | 37 | 1,28 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 151. | Grandmaitre, PatrickF · 2 Saisons | F | 2 (2007–2009) | 51 | 13 | 24 | 37 | 0,73 | 101 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 152. | Heinrich, AlexanderF · 5 Saisons | F | 5 (2005–2010) | 153 | 12 | 25 | 37 | 0,24 | 113 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 153. | Firsanov, KonstantinF · 2 Saisons | F | 2 (2007–2009) | 71 | 21 | 15 | 36 | 0,51 | 147 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| 154. | Vantuch, LukasF · 2 Saisons | F | 2 (2019–2021) | 54 | 14 | 22 | 36 | 0,67 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 155. | Tramm, JanD · 4 Saisons | D | 4 (2013–2017) | 233 | 1 | 35 | 36 | 0,15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156. | Brune, LouisF · 2 Saisons | F | 2 (2025–2027) | 58 | 20 | 15 | 35 | 0,60 | 49 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 157. | Pinizzotto, JasonF · 1 Saison | F | 1 (2016–2017) | 58 | 18 | 17 | 35 | 0,60 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 158. | Pohl, PetrF · 1 Saison | F | 1 (2020–2021) | 44 | 16 | 19 | 35 | 0,80 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 159. | Röthke, ReneF · 1 Saison | F | 1 (2002–2003) | 54 | 12 | 23 | 35 | 0,65 | 110 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 160. | Campbell, DarcyD · 1 Saison | D | 1 (2012–2013) | 45 | 10 | 25 | 35 | 0,78 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | Awizus, HeikoF · 1 Saison | F | 1 (1995–1996) | 22 | 6 | 29 | 35 | 1,59 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 162. | Pyka, DannyD · 3 Saisons | D | 3 (2015–2018) | 126 | 5 | 30 | 35 | 0,28 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 163. | Kranjc, AlesD · 1 Saison | D | 1 (2017–2018) | 52 | 2 | 33 | 35 | 0,67 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 164. | Rusznyak, KarolF · 1 Saison | F | 1 (2005–2006) | 47 | 17 | 17 | 34 | 0,72 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 165. | Foy, MatthewF · 1 Saison | F | 1 (2015–2016) | 31 | 12 | 22 | 34 | 1,10 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
