Heilbronn – Heilbronner Falken
Bilanz der Pflichtspiele
| Sp | S | U | N | Tore | Quote | Zuschauer | Zuschauer-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 48 | 25 | 0 | 23 | 169:150 | 0,52 | 112.590 | 2.346 |
| Auswärts | 49 | 16 | 0 | 33 | 135:193 | 0,33 | 67.242 | 1.372 |
| Gesamt | 97 | 41 | 0 | 56 | 304:343 | 0,42 | 179.832 | 1.854 |
Siege und Niederlagen nach Art
| S | SnV | SnP | Sgew | U | Ngew | NnP | NnV | N | ohW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| Auswärts | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 |
| Gesamt | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 | 0 |
S / N = nach regulärer Spielzeit, SnV / NnV = nach Verlängerung, SnP / NnP = nach Penaltyschießen, Sgew / Ngew = per Spielwertung, ohW = Spiel aus der Wertung genommen (zählt bei den Spielen, nicht bei Siegen und Niederlagen). Zuschauer-Ø über alle Spiele; Spiele ohne Zuschauerzahl zählen mit 0. Ohne Freundschaftsspiele.
Vereinsinfos
Bilanz nach Liga
| Liga | Saisons | Sp | S | U | N | Tore | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2013/14 - 2022/23 | 45 | 22 | 0 | 23 | 163:152 | 0,49 |
| 2.Bundesliga | 2001/02 - 2012/13 | 41 | 16 | 0 | 25 | 111:133 | 0,39 |
| Oberliga | 2005/06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0,50 |
| 1.Liga Süd | 1995/96 - 1997/98 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:34 | 0,17 |
| Alpenpokal | 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | 0,00 |
Rekorde
Heimspiele
- Höchster Sieg
- 8:030.12.2014 · DEL2 Hauptrunde
- Höchste Niederlage
- 1:505.10.2008 · 2.Bundesliga Hauptrunde
- Meiste Zuschauer
- 5.29702.01.1998 · 4:2
- Wenigste Zuschauer
- 74403.12.2010 · 3:4
Auswärtsspiele
- Höchster Sieg
- 6:020.03.2015 · DEL2 Playdowns
- Höchste Niederlage
- 0:1203.09.1993 · Alpenpokal
- Meiste Zuschauer
- 3.38322.01.2012 · 2:3
- Wenigste Zuschauer
- 50028.12.2021 · 1:5
Ergebnisse aus Sicht der Eispiraten. Bei den Zuschauerrekorden bleiben Spiele ohne Zuschauerzahl außen vor.
Alle Pflichtspiele 97
| Datum | Saison | Liga / Runde | H/A | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 n.V.(1:1, 1:1, 1:1) | 3.260 |
| 28.12.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:0(0:0, 0:0, 1:0) | 2.252 |
| 06.11.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 n.V.(2:1, 1:1, 0:1) | 1.781 |
| 02.10.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:4(1:1, 3:2, 2:1) | 1.553 |
| 28.01.2022 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:1(2:0, 1:1, 3:0) | 1.000 |
| 28.12.2021 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:5(0:1, 0:2, 1:2) | 500 |
| 05.11.2021 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 n.P.(1:0, 0:1, 0:0) | 1.545 |
| 01.10.2021 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:1(2:1, 1:0, 1:0) | 1.506 |
| 26.03.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3(0:1, 0:1, 1:1) | – |
| 18.02.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:5(1:2, 2:2, 0:1) | – |
| 10.01.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5(0:1, 2:2, 0:2) | – |
| 29.11.2020 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4(1:1, 2:2, 0:1) | – |
| 04.02.2020 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2(0:1, 2:0, 2:1) | 1.212 |
| 17.01.2020 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2(2:1, 1:1, 1:0) | 1.725 |
| 25.10.2019 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4(0:0, 2:1, 0:3) | 1.756 |
| 13.09.2019 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:2(1:1, 3:0, 2:1) | 1.862 |
| 25.01.2019 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3(3:0, 3:1, 0:2) | 1.360 |
| 16.12.2018 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:7(1:4, 3:1, 0:2) | 1.631 |
| 28.10.2018 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:5(0:3, 2:0, 0:2) | 2.032 |
| 14.09.2018 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3(1:2, 0:1, 1:0) | 1.712 |
| 04.03.2018 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3(1:1, 0:1, 0:1) | 2.203 |
| 17.12.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:8(2:2, 0:2, 1:4) | 1.152 |
| 28.11.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:3(0:1, 0:0, 0:2) | 1.079 |
| 17.09.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 7:4(2:1, 3:2, 2:1) | 1.347 |
| 28.02.2017 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:7(1:2, 0:2, 1:3) | 871 |
| 30.12.2016 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:5(0:1, 1:1, 1:3) | 2.751 |
| 20.11.2016 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 n.V.(1:2, 1:0, 1:1) | 1.266 |
| 02.10.2016 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3(2:1, 2:1, 1:1) | 2.141 |
| 05.02.2016 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2(0:1, 2:1, 1:0) | 2.162 |
| 03.01.2016 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:1(2:1, 0:0, 2:0) | – |
| 29.11.2015 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3(0:1, 2:2, 0:0) | 1.506 |
| 23.10.2015 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2(2:0, 2:1, 0:1) | 1.652 |
| 22.03.2015 | 2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 3:2(1:0, 0:1, 2:1) | 3.184 |
| 20.03.2015 | 2014/15 | DEL2 Playdowns | A | 6:0(1:0, 3:0, 2:0) | 1.821 |
| 17.03.2015 | 2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 6:4(1:1, 4:1, 1:2) | 1.540 |
| 15.03.2015 | 2014/15 | DEL2 Playdowns | A | 2:6(0:2, 2:2, 0:2) | 1.767 |
| 13.03.2015 | 2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 6:5 n.V.(1:1, 3:1, 1:3) | 2.578 |
| 30.01.2015 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 9:4(3:1, 3:0, 3:3) | 1.697 |
| 30.12.2014 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:0(3:0, 1:0, 4:0) | 2.817 |
| 21.11.2014 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0(0:0, 3:0, 0:0) | 1.285 |
| 10.10.2014 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5(1:2, 1:2, 0:1) | 1.286 |
| 05.01.2014 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4(0:2, 1:0, 2:2) | 1.539 |
| 08.12.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:4(4:1, 2:1, 2:2) | 1.437 |
| 25.10.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4(0:1, 0:0, 2:3) | 1.685 |
| 22.09.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4(2:3, 0:1, 1:0) | 1.116 |
| 17.02.2013 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:3(3:0, 1:1, 0:2) | 1.983 |
| 14.12.2012 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:4(0:1, 0:1, 1:2) | 1.330 |
| 07.12.2012 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:2(0:1, 3:1, 0:0) | 1.852 |
| 31.10.2012 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:4(1:1, 1:1, 0:2) | 1.190 |
| 04.03.2012 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:3(1:1, 1:2, 2:0) | 2.120 |
| 22.01.2012 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:3 n.P.(1:0, 0:0, 1:2) | 3.383 |
| 11.12.2011 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 8:1(1:1, 3:0, 4:0) | 1.898 |
| 30.10.2011 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:2(0:1, 1:1, 0:0) | 1.816 |
| 15.02.2011 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:4(1:1, 0:2, 1:1) | 878 |
| 06.02.2011 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:3(0:0, 0:2, 2:1) | 1.331 |
| 03.12.2010 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:4(1:2, 0:1, 2:1) | 744 |
| 24.09.2010 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:3 n.V.(2:0, 0:1, 0:1) | 1.353 |
| 12.02.2010 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:5(1:1, 1:1, 1:3) | 1.159 |
| 18.12.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:4(1:1, 1:0, 0:3) | 1.215 |
| 13.11.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 0:6(0:2, 0:2, 0:2) | 1.566 |
| 25.09.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 6:7 n.P.(2:1, 1:2, 3:3) | 2.056 |
| 15.02.2009 | 2008/09 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:6(0:1, 1:2, 1:3) | 1.608 |
| 02.01.2009 | 2008/09 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 0:2(0:1, 0:1, 0:0) | 3.388 |
| 23.11.2008 | 2008/09 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:4 n.P.(0:2, 1:0, 2:1) | 1.619 |
| 05.10.2008 | 2008/09 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 1:5(1:1, 0:1, 0:3) | 1.842 |
| 17.02.2008 | 2007/08 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:1(0:1, 0:0, 2:0) | 2.049 |
| 27.01.2008 | 2007/08 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:8(1:3, 1:5, 0:0) | 1.715 |
| 26.12.2007 | 2007/08 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:3 n.P.(0:1, 2:0, 0:1) | 2.896 |
| 26.10.2007 | 2007/08 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:4(0:0, 1:2, 1:2) | 1.662 |
| 12.03.2006 | 2005/06 | Oberliga Meisterrunde | A | 3:2 n.P.(0:1, 1:0, 1:1) | 1.757 |
| 05.02.2006 | 2005/06 | Oberliga Meisterrunde | H | 3:1(2:0, 1:0, 0:1) | 2.821 |
| 15.01.2006 | 2005/06 | Oberliga Hauptrunde | H | 3:4(2:1, 1:2, 0:1) | 3.077 |
| 13.11.2005 | 2005/06 | Oberliga Hauptrunde | A | 3:5(0:0, 3:3, 0:2) | 1.599 |
| 18.04.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | A | 4:1(2:0, 1:1, 1:0) | 962 |
| 28.03.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | H | 4:2(2:0, 1:2, 1:0) | 3.121 |
| 25.01.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 4:2(2:0, 2:0, 0:2) | 1.344 |
| 30.12.2003 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 6:4(1:0, 2:3, 3:1) | 4.872 |
| 26.10.2003 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:3(1:1, 0:1, 0:1) | 1.671 |
| 12.09.2003 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:1(0:0, 1:0, 2:1) | 4.061 |
| 23.03.2003 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:2(1:1, 1:0, 1:1) | 1.735 |
| 02.02.2003 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:4(2:0, 1:2, 0:2) | 1.555 |
| 22.12.2002 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:5 n.P.(2:1, 2:1, 0:2) | 3.420 |
| 10.12.2002 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:0(0:0, 0:0, 1:0) | 1.200 |
| 24.03.2002 | 2001/02 | 2.Bundesliga Playoffs | A | 2:3 n.P. | 1.846 |
| 22.03.2002 | 2001/02 | 2.Bundesliga Playoffs | H | 1:2 n.P. | 3.501 |
| 19.03.2002 | 2001/02 | 2.Bundesliga Playoffs | A | 2:5 | 1.334 |
| 24.02.2002 | 2001/02 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:2 | 3.583 |
| 13.01.2002 | 2001/02 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 4:3 n.P. | 1.207 |
| 02.12.2001 | 2001/02 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:1(0:0, 2:1, 0:0) | 3.662 |
| 14.10.2001 | 2001/02 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 5:2(1:1, 1:0, 3:1) | 1.268 |
| 02.01.1998 | 1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:2(1:1, 1:1, 2:0) | 5.297 |
| 14.11.1997 | 1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:3 | 1.542 |
| 12.01.1997 | 1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:7 | 1.584 |
| 10.11.1996 | 1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:4 | 4.827 |
| 31.10.1995 | 1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:11 | 964 |
| 03.10.1995 | 1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:7 | 4.000 |
| 03.09.1993 | 1993/94 | Alpenpokal | A | 0:12 | 800 |
Jüngstes Spiel zuerst; Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert. Ergebnis aus Sicht der Eispiraten (grün Sieg, rot Niederlage), in Klammern die Drittel; unterstrichene Ergebnisse führen zum Spielbericht.
Alle Freundschaftsspiele 2
| Datum | Saison | Liga / Runde | H/A | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | 2015/16 | Freundschaftsspiel | H | 6:5(1:2, 1:2, 4:1) | 1.036 |
| 04.09.2015 | 2015/16 | Freundschaftsspiel | A | 4:6(0:0, 1:4, 3:2) | – |
Die Eispiraten Crimmitschau (ETC Crimmitschau) und Heilbronner Falken aus Heilbronn trafen seit 1993/94 in 97 Pflichtspielen aufeinander: 41 Siege, 56 Niederlagen bei 304:343 Toren. Das letzte Pflichtspiel am 05.02.2023 endete 3:4 n.V. aus Sicht der Eispiraten. Dazu kommen 2 Freundschaftsspiele. Mehr: Gegner-ABC · Ewige Gegnertabelle