Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heim | 31 | 11 | 0 | 20 | 86 | 103 | 72.682 | 2.345 | |
| auswärts | 32 | 10 | 0 | 22 | 81 | 132 | 102.451 | 3.202 | |
| Gesamtbilanz | 63 | 21 | 0 | 42 | 167 | 235 | 175.133 | 2.780 | |
| Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
| heim | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| auswärts | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
| Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| Höchster Sieg | 8:1 (2:1,2:0,4:0) | 6:1 (1:0,2:0,3:1) |
| Höchste Niederlage | 1:6 (1:3,0:3,0:0) | 2:14 (0:4,0:4,2:6) |
| Meiste Zuschauer | 5.312 | 5.178 |
| Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:1 (0:0,0:1,0:0) | 3.938 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (1:0,0:0,1:5) | 4.619 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:5 (0:2,0:1,1:2) | 4.085 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:2,1:0,0:2) | 4.075 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:1 (1:1,1:0,1:0) | 2.399 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2 (1:1,1:0,2:1) | 4.631 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (2:1,0:2,0:1) | 1.958 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:2,1:0,0:4) | 3.485 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,3:1,0:0) | 1.860 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:2,0:0,2:3) | 3.258 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:5 (0:1,1:2,0:2) | 1.978 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (1:0,0:2,0:2) | 3.021 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nV (1:1,0:1,1:0,0:1) | 1.523 |
| 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 (2:0,0:1,0:0) | 1.459 |
| 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:1 (3:0,1:1,1:0) | 0 * |
| 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (0:1,2:0,2:0) | 1.951 |
| 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:6 (1:3,1:2,1:1) | 0 * |
| 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (0:1,1:0,2:1) | 0 * |
| 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 (1:3,2:0,2:1) | 0 * |
| 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (0:1,1:0,0:3) | 1.907 |
| 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:2 (1:1,1:1,4:0) | 2.904 |
| 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (0:2,1:1,0:1) | 1.932 |
| 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:2,1:1,0:1) |
2.788 |
| 2018/19 | DEL2 Pre-Playoffs | A | 2:1 (0:1,1:0,1:0) |
3.583 |
| 2018/19 | DEL2 Pre-Playoffs | H | 1:6 (1:3,0:3,0:0) |
3.128 |
| 2018/19 | DEL2 Pre-Playoffs | A | 5:4 (1:1,3:1,1:2) | 3.709 |
| 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 8:4 (2:1,3:1,3:2) | 2.902 |
| 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:5 (0:1,0:1,1:3) | 2.414 |
| 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 (0:0,1:1,1:0) | 2.693 |
| 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (1:0,1:0,3:2) | 1.784 |
| 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,0:0,1:2) | 3.659 |
| 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:6 (0:1,1:3,2:2) | 2.271 |
| 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:7 (0:0,0:5,0:2) |
3.193 |
| 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 nP (1:0,1:3,1:0,0:0) | 1.825 |
| 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,1:1,0:2) | 3.088 |
| 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:4 (1:1,0:1,0:2) | 1.325 |
| 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (1:2,1:0,0:3) | 3.035 |
| 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 (0:1,1:0,0:1) | 2.024 |
| 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 nP (2:1,0:0,1:2,0:0) | 3.392 |
| 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:14 (0:4,0:4,2:6) | 3.280 |
| 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:1,1:2,1:1) | 1.807 |
| 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:5 nP (1:3,1:0,2:1,0:0) | 1.642 |
| 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:7 (3:1,2:4,0:2) | 1.712 |
| 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:6 (2:3,2:2,1:1) | 2.322 |
| 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:8 (0:1,0:3,2:4) | 3.013 |
| 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nV (0:3,3:0,0:0,0:1) | 3.026 |
| 2013/14 | DEL2 Qualifikation | H | 8:1 (2:1,2:0,4:0) | 2.716 |
| 2013/14 | DEL2 Qualifikation | A | 6:1 (1:0,2:0,3:1) | 3.342 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | H | 1:4 (1:1,0:2,0:1) | 5.312 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | A | 1:4 (0:0,1:1,0:3) | 4.879 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | H | 3:0 (1:0,0:0,2:0) | 4.082 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | A | 2:4 (0:1,1:0,1:3) | 5.178 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | H | 7:3 (1:2,3:1,3:0) | 5.068 |
| 2007/08 | 2.BL Playoffs | A | 2:4 (2:1,0:1,0:2) | 4.603 |
| 2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (0:0,1:2,1:1) | 3.593 |
| 2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (1:0,2:2,0:0) | 3.553 |
| 2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:5 nP (0:3,0:0,4:1,0:0) | 2.713 |
| 2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nV (1:0,2:1,0:2,1:0) | 3.112 |
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | 2.380 |
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,0:0,1:3) | 2.145 |
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:3 (0:1,0:1,0:1) | 1.950 |
| 2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (2:1,0:2,0:2) | 3.012 |
| 2004/05 | DEB-Pokal | H | 1:2 (1:1,0:0,0:1) | – |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2019/20 | DEL2 | A (Turnier Herne) | 6:2 (3:0,1:2,3:0) | – |
Stand: 29.09.2025