Kaufbeuren – ESV Kaufbeuren
Bilanz der Pflichtspiele
| Sp | S | U | N | Tore | Quote | Zuschauer | Zuschauer-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 51 | 36 | 0 | 15 | 185:134 | 0,71 | 114.948 | 2.254 |
| Auswärts | 50 | 15 | 0 | 35 | 132:197 | 0,30 | 96.159 | 1.923 |
| Gesamt | 101 | 51 | 0 | 50 | 317:331 | 0,51 | 211.107 | 2.090 |
Siege und Niederlagen nach Art
| S | SnV | SnP | Sgew | U | Ngew | NnP | NnV | N | ohW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Auswärts | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 |
| Gesamt | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42 | 0 |
S / N = nach regulärer Spielzeit, SnV / NnV = nach Verlängerung, SnP / NnP = nach Penaltyschießen, Sgew / Ngew = per Spielwertung, ohW = Spiel aus der Wertung genommen (zählt bei den Spielen, nicht bei Siegen und Niederlagen). Zuschauer-Ø über alle Spiele; Spiele ohne Zuschauerzahl zählen mit 0. Ohne Freundschaftsspiele.
Vereinsinfos
Bilanz nach Liga
| Liga | Saisons | Sp | S | U | N | Tore | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2013/14 - 2025/26 | 54 | 28 | 0 | 26 | 169:185 | 0,52 |
| 2.Bundesliga | 2002/03 - 2012/13 | 43 | 20 | 0 | 23 | 133:135 | 0,47 |
| Oberliga | 2000/01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:11 | 0,75 |
Rekorde
Heimspiele
- Höchster Sieg
- 6:001.12.2013 · DEL2 Hauptrunde
- Höchste Niederlage
- 0:429.09.2017 · DEL2 Hauptrunde
- Meiste Zuschauer
- 5.38729.12.2000 · 8:4
- Wenigste Zuschauer
- 95828.11.2023 · 4:3
Auswärtsspiele
- Höchster Sieg
- 7:212.12.2004 · 2.Bundesliga Hauptrunde
- Höchste Niederlage
- 1:913.01.2019 · DEL2 Hauptrunde
- Meiste Zuschauer
- 4.02315.04.2005 · 0:3
- Wenigste Zuschauer
- 1.09113.03.2005 · 3:7
Ergebnisse aus Sicht der Eispiraten. Bei den Zuschauerrekorden bleiben Spiele ohne Zuschauerzahl außen vor.
Alle Pflichtspiele 101
| Datum | Saison | Liga / Runde | H/A | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 n.V.(2:0, 1:3, 1:1) | 3.221 |
| 02.01.2026 | 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 n.V.(0:1, 1:0, 1:1) | 2.255 |
| 21.12.2025 | 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 n.V.(0:1, 0:0, 1:0) | 3.830 |
| 21.09.2025 | 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 n.V.(1:1, 1:0, 1:2) | 2.451 |
| 02.02.2025 | 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2(0:2, 1:0, 3:0) | 2.438 |
| 28.12.2024 | 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:1(3:0, 1:0, 1:1) | 4.139 |
| 01.11.2024 | 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4(1:2, 0:0, 0:2) | 3.100 |
| 27.09.2024 | 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3(1:1, 1:0, 0:2) | 1.988 |
| 02.02.2024 | 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4(3:1, 0:1, 2:2) | 2.377 |
| 05.01.2024 | 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 n.V.(1:3, 2:0, 0:0) | 2.483 |
| 28.11.2023 | 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3(2:1, 0:2, 2:0) | 958 |
| 19.11.2023 | 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:2(3:1, 0:1, 2:0) | 2.837 |
| 29.01.2023 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1(0:0, 2:0, 0:1) | 1.519 |
| 26.12.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6(1:1, 0:3, 0:2) | 2.660 |
| 28.10.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 n.P.(3:0, 0:2, 1:2) | 1.565 |
| 23.09.2022 | 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:2(0:2, 0:0, 1:0) | 1.814 |
| 06.02.2022 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 n.V.(0:1, 1:0, 1:1) | 1.220 |
| 02.01.2022 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 n.V.(0:0, 0:1, 1:0) | – |
| 21.12.2021 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 n.P.(1:1, 1:1, 1:1) | – |
| 08.10.2021 | 2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 n.P.(3:2, 0:1, 1:1) | 1.772 |
| 18.03.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:2(4:0, 0:1, 2:1) | – |
| 12.02.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5(1:0, 1:2, 2:3) | – |
| 03.01.2021 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 7:6(2:3, 2:2, 3:1) | – |
| 15.12.2020 | 2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3(0:1, 2:0, 0:2) | – |
| 05.01.2020 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4(0:3, 1:0, 1:1) | 2.391 |
| 03.01.2020 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5(0:3, 2:0, 0:2) | 2.981 |
| 29.11.2019 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 n.P.(0:1, 1:1, 2:1) | 1.581 |
| 11.10.2019 | 2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5(0:3, 0:0, 2:2) | 2.368 |
| 17.02.2019 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1(1:0, 0:1, 1:0) | 2.131 |
| 13.01.2019 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:9(0:2, 1:4, 0:3) | 2.241 |
| 30.11.2018 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3(0:2, 0:1, 2:0) | 1.552 |
| 12.10.2018 | 2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:6(0:0, 0:3, 2:3) | 2.432 |
| 23.01.2018 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4(0:3, 1:1, 2:0) | 1.972 |
| 28.12.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 n.V.(2:0, 0:1, 0:1) | 3.341 |
| 17.11.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 n.V.(1:1, 1:1, 2:2) | 2.322 |
| 29.09.2017 | 2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:4(0:2, 0:1, 0:1) | 2.233 |
| 19.02.2017 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6(0:1, 1:4, 0:1) | 1.912 |
| 15.01.2017 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3(0:0, 0:1, 1:2) | 1.097 |
| 04.12.2016 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:7(2:1, 1:2, 0:4) | 1.658 |
| 16.10.2016 | 2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 n.P.(4:2, 0:0, 0:2) | 1.831 |
| 14.02.2016 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2(1:0, 0:1, 3:1) | 2.603 |
| 17.01.2016 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0(0:0, 1:0, 2:0) | 2.057 |
| 01.11.2015 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:2(0:0, 0:1, 0:1) | 1.902 |
| 02.10.2015 | 2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4(0:1, 1:1, 0:2) | 1.399 |
| 15.02.2015 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2(2:1, 1:0, 2:1) | 1.768 |
| 02.01.2015 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2(1:0, 2:1, 1:1) | 2.778 |
| 30.11.2014 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2(1:0, 1:2, 1:0) | 1.325 |
| 21.09.2014 | 2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6(0:0, 1:2, 0:4) | 1.683 |
| – | 2013/14 | DEL2 Qualifikation | A | 3:5(2:1, 1:3, 0:1) | 1.135 |
| – | 2013/14 | DEL2 Qualifikation | H | 6:5(2:0, 2:3, 2:2) | 1.350 |
| 02.02.2014 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4(0:1, 1:3, 2:0) | 1.308 |
| 01.12.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:0(3:0, 3:0, 0:0) | 1.422 |
| 27.10.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5(1:3, 1:2, 2:0) | 1.803 |
| 20.09.2013 | 2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2(1:0, 3:1, 1:1) | 1.889 |
| 03.03.2013 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:2(1:0, 1:2, 1:0) | 1.333 |
| 11.01.2013 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:1(0:1, 1:0, 3:0) | 2.052 |
| 23.11.2012 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:3(0:0, 2:2, 0:1) | 1.684 |
| 14.10.2012 | 2012/13 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:1(0:0, 1:1, 2:0) | 2.475 |
| 24.02.2012 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:0(0:0, 2:0, 2:0) | 1.854 |
| 13.01.2012 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 4:7(0:1, 2:2, 2:4) | 1.999 |
| 02.12.2011 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:3(1:1, 1:1, 0:1) | 1.592 |
| 21.10.2011 | 2011/12 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 6:2(1:0, 2:1, 3:1) | 1.884 |
| 20.02.2011 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:6(2:1, 1:3, 0:2) | 1.740 |
| 14.01.2011 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 1:3(0:0, 0:2, 1:1) | 1.474 |
| 19.11.2010 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:8(1:4, 1:3, 1:1) | 1.886 |
| 10.10.2010 | 2010/11 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 1:4(0:2, 1:0, 0:2) | 2.520 |
| 07.02.2010 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:0(0:0, 1:0, 0:0) | 1.762 |
| 30.12.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:3 n.P.(1:2, 1:0, 0:0) | 2.770 |
| 01.11.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:2 n.P.(2:1, 0:1, 0:0) | 2.394 |
| 20.09.2009 | 2009/10 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 1:3(1:0, 0:0, 0:3) | 2.112 |
| 30.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | H | 5:0(3:0, 0:0, 2:0) | 5.223 |
| 27.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | A | 2:1 n.V.(0:1, 1:0, 0:0) | 2.901 |
| 25.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | H | 3:1(0:0, 1:0, 2:1) | 2.483 |
| 23.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | A | 0:3(0:2, 0:1, 0:0) | 2.946 |
| 20.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | H | 5:2(2:1, 2:1, 1:0) | 1.778 |
| 18.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | A | 2:5(1:4, 1:0, 0:1) | 2.450 |
| 16.03.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Play-Down | H | 3:4 n.V.(1:1, 0:1, 2:1) | 2.749 |
| 26.01.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:5 n.P.(1:2, 2:1, 1:1) | 1.615 |
| 05.01.2007 | 2006/07 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 4:2(0:0, 2:1, 2:1) | 1.535 |
| 27.10.2006 | 2006/07 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 6:5 n.P.(0:1, 1:3, 4:1) | 2.050 |
| 22.09.2006 | 2006/07 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 1:4(1:1, 0:1, 0:2) | 1.519 |
| 15.04.2005 | 2004/05 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | A | 0:3(0:0, 0:1, 0:2) | 4.023 |
| 24.03.2005 | 2004/05 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | H | 4:3 n.V.(1:0, 1:2, 1:1) | 2.551 |
| 13.03.2005 | 2004/05 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:7(1:5, 1:2, 1:0) | 1.091 |
| 19.12.2004 | 2004/05 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:2(0:0, 1:2, 2:0) | 2.837 |
| 12.12.2004 | 2004/05 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 7:2(4:0, 1:1, 2:1) | 1.436 |
| 14.09.2004 | 2004/05 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 7:2(1:2, 3:0, 3:0) | 2.113 |
| 04.04.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | A | 3:4 n.P.(1:1, 1:1, 1:1) | 2.227 |
| 02.04.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Abstiegsrunde | H | 4:3(3:0, 1:0, 0:3) | 3.184 |
| 22.02.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:2(2:1, 0:1, 1:0) | 3.017 |
| 04.01.2004 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:4 n.V.(2:0, 0:0, 1:3) | 1.803 |
| 23.11.2003 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 4:3 n.P.(0:0, 0:2, 3:1) | 2.177 |
| 05.10.2003 | 2003/04 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 3:4(1:0, 2:0, 0:4) | 1.378 |
| 14.02.2003 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 2:3(1:0, 0:3, 1:0) | 1.287 |
| 03.01.2003 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 3:4(1:2, 1:2, 1:0) | 3.433 |
| 15.11.2002 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | A | 4:6(0:3, 0:2, 4:1) | 2.104 |
| 27.09.2002 | 2002/03 | 2.Bundesliga Hauptrunde | H | 2:3(2:1, 0:2, 0:0) | 2.644 |
| 02.02.2001 | 2000/01 | Oberliga Hauptrunde | A | 1:3 | 2.049 |
| 29.12.2000 | 2000/01 | Oberliga Hauptrunde | H | 8:4 | 5.387 |
| 19.11.2000 | 2000/01 | Oberliga Hauptrunde | A | 3:2 | 2.583 |
| 08.10.2000 | 2000/01 | Oberliga Hauptrunde | H | 3:2 | 3.911 |
Jüngstes Spiel zuerst; Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert. Ergebnis aus Sicht der Eispiraten (grün Sieg, rot Niederlage), in Klammern die Drittel; unterstrichene Ergebnisse führen zum Spielbericht. Spiele ohne Datum stammen von der früheren, von Hand gepflegten Seite und stehen noch nicht in der Spieldatenbank.
Die Eispiraten Crimmitschau (ETC Crimmitschau) und ESV Kaufbeuren aus Kaufbeuren trafen seit 2000/01 in 101 Pflichtspielen aufeinander: 51 Siege, 50 Niederlagen bei 317:331 Toren. Das letzte Pflichtspiel am 06.03.2026 endete 5:4 n.V. aus Sicht der Eispiraten. Mehr: Gegner-ABC · Ewige Gegnertabelle