Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 48 | 33 | 0 | 15 | 173 | 128 | 103.766 | 2.162 | |
auswärts | 46 | 13 | 0 | 33 | 121 | 185 | 86.915 | 1.889 | |
Gesamtbilanz | 94 | 46 | 0 | 48 | 294 | 313 | 190.681 | 2.029 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 24 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
auswärts | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 |
Gesamtbilanz | 33 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 41 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 6:0 (3:0,3:0,0:0) | 7:2 (4:0,1:1,2:1) |
Höchste Niederlage | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | 1:9 (0:2,1:4,0:3) |
Meiste Zuschauer | 5.387 | 4.023 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,1:0,0:2) | 1.988 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 (3:1,0:1,2:2) | 2.377 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:3,2:0,0:0,0:1) | 2.483 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 (2:1,0:2,2:0) | 958 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:2 (3:1,0:1,2:0) | 2.837 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (0:0,2:0,0:1) | 1.519 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (1:1,0:3,0:2) | 2.660 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 nP (3:0,0:2,1:2,0:0) | 1.565 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:2 (0:2,0:0,1:0) | 1.814 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (0:1,1:0,1:1,1:0) | 1.220 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 nV (0:0,0:1,1:0,1:0) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (1:1,1:1,1:1,0:0) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 nP (3:2,0:1,1:1,0:0) | 1.772 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:2 (4:0,0:1,2:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 (1:0,1:2,2:3) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 7:6 (2:3,2:2,3:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,2:0,0:2) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:3,1:0,1:1) | 2.391 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:3,2:0,0:2) | 2.981 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:1,1:1,2:1,0:0) | 1.581 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:3,0:0,2:2) | 2.368 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (1:0,0:1,1:0) | 2.131 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:9 (0:2,1:4,0:3) | 2.241 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 (0:2,0:1,2:0) | 1.552 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:6 (0:0,0:3,2:3) | 2.432 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (0:3,1:1,2:0) | 1.972 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (2:0,0:1,0:1,1:0) | 3.341 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 nV (1:1,1:1,2:2,0:1) | 2.322 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | 2.233 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:1,1:4,0:1) | 1.912 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,0:1,1:2) | 1.097 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:7 (2:1,1:2,0:4) | 1.658 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 nP (4:2,0:0,0:2,0:0) | 1.831 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (1:0,0:1,3:1) | 2.603 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (0:0,1:0,2:0) | 2.057 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:2 (0:0,0:1,0:1) | 1.902 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,1:1,0:2) | 1.399 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (2:1,1:0,2:1) | 1.768 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (1:0,2:1,1:1) | 2.778 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 (1:0,1:2,1:0) | 1.325 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:0,1:2,0:4) | 1.683 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | H | 6:5 (2:0,2:3,2:2) | 1.350 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | A | 3:5 (2:1,1:3,0:1) | 1.135 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (0:1,1:3,2:0) | 1.308 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:0 (3:0,3:0,0:0) | 1.422 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 (1:3,1:2,2:0) | 1.803 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (1:0,3:1,1:1) | 1.889 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 (1:0,1:2,1:0) | 1.333 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:1 (0:1,1:0,3:0) | 2.052 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (0:0,2:2,0:1) | 1.684 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,1:1,2:0) | 2.475 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:0 (0:0,2:0,2:0) | 1.854 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:7 (0:1,2:2,2:4) | 1.999 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,1:1,0:1) | 1.592 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 6:2 (1:0,2:1,3:1) | 1.884 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:6 (2:1,1:3,0:2) | 1.740 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,0:2,1:1) | 1.474 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:8 (1:4,1:3,1:1) | 1.886 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:4 (0:2,1:0,0:2) | 2.520 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | 1.762 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 nP (1:2,1:0,0:0,0:0) | 2.770 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 nP (2:1,0:1,0:0,0:0) | 2.394 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (1:0,0:0,0:3) | 2.112 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | H | 5:0 (3:0,0:0,2:0) | 5.223 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | A | 2:1 nV (0:1,1:0,0:0,1:0) | 2.901 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | H | 3:1 (0:0,1:0,2:1) | 2.483 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | A | 0:3 (0:2,0:1,0:0) | 2.946 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | H | 5:2 (2:1,2:1,1:0) | 1.778 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | A | 2:5 (1:4,1:0,0:1) | 2.450 |
2006/07 | 2.BL Playdowns | H | 3:4 nV (1:1,0:1,2:1,0:1) | 2.749 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:5 nP (1:2,2:1,1:1,0:0) | 1.615 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (0:0,2:1,2:1) | 1.535 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:5 nP (0:1,1:3,4:1,0:0) | 2.050 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (1:1,0:1,0:2) | 1.519 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 0:3 (0:0,0:1,0:2) | 4.023 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 4:3 nV (1:0,1:2,1:1,1:0) | 2.551 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:7 (1:5,1:2,1:0) | 1.091 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (0:0,1:2,2:0) | 2.837 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 7:2 (4:0,1:1,2:1) | 1.436 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 7:2 (1:2,3:0,3:0) | 2.113 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 3:4 nP (1:1,1:1,1:1,0:0) | 2.227 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 4:3 (3:0,1:0,0:3) | 3.184 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (2:1,0:1,1:0) | 3.017 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 nV (2:0,0:0,1:3,0:1) | 1.803 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:0,0:2,3:1,0:0) | 2.177 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (1:0,2:0,0:4) | 1.378 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (1:0,0:3,1:0) | 1.287 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (1:2,1:2,1:0) | 3.433 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:6 (0:3,0:2,4:1) | 2.104 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (2:1,0:0,0:2) | 2.644 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 2.049 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 8:4 (-:-,-:-,-:-) | 5.387 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 2.583 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.911 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 28.09.2024