| Pl | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Bad Bayersoeien | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 81:30 |
| 2. | ETC Crimmitschau | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 64:27 |
| 3. | EC Ulm/Neu-Ulm | 7* | 4:10 | 42:51 | |||
| 4. | Sportfreunde Neckarsulm | 8 | 4:12 | 24:65 | |||
| 5. | EV Pegnitz | 7* | 2:12 | 24:62 |
* Ergebnis EV Pegnitz – EC Ulm/Neu-Ulm unbekannt