Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2002/03.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEB-Pokal:

1 Fr., 30.08.2002 Eispiraten vs. Eisbären Berlin 2:5 (0:1,2:3,0:1)

Hauptrunde:

1 Mi., 11.09.2002 EV Duisburg vs. Eispiraten 4:2 (1:0,0:1,3:1)
2 Fr., 13.09.2002 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 1:2 nP (1:0,0:0,0:1,0:0)
4 Fr., 20.09.2002 Eispiraten vs. EV Duisburg 2:3 nV (1:1,0:1,1:0,0:1)
5 So., 22.09.2002 EHC Wolfsburg vs. Eispiraten 2:1 (0:0,1:1,0:0,0:0) nP
6 Fr., 27.09.2002 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 2:3 (2:1,0:0,0:2)
7 So., 29.09.2002 REV Bremerhaven vs. Eispiraten 4:2 (0:2,2:0,2:0)
8 Fr., 04.10.2002 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 7:1 (2:0,3:0,2:1)
9 S0., 06.10.2002 Eispiraten vs. EHC Freiburg 2:3 (0:2,1:1,1:0)
10 Fr., 11.10.2002 Straubing Tigers vs. Eispiraten 1:2 (1:1,0:1,0:0)
11 So., 13.10.2002 Eispiraten vs. SC Riessersee 1:0 (0:0,1:0,0:0)
12 Fr., 18.10.2002 SC Bietigheim-Bissingen vs. Eispiraten 2:1 (0:1,1:0,1:0)
13 So., 20.10.2002 Eispiraten vs. EC Bad Nauheim 4:3 nP (2:1,0:1,1:1,0:0)
14 Fr., 25.10.200 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 1:4 (0:1,1:1,0:2)
16 Fr., 01.11.2002 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 4:2 (1:1,3:1,0:0)
17 So., 03.11.2002 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 4:3 nV (1:0,1:2,1:1,1:0)
18 Di., 05.11.2002 Eispiraten vs. EHC Wolfsburg 0:3 (0:1,0:1,0:1)
19 Fr., 15.11.2002 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 6:4 (3:0,2:0,1:4)
20 So., 17.11.2002 Eispiraten vs. REV Bremerhaven 1:2 (1:1,0:0,0:1)
21 Fr., 22.11.2002 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 3:4 (0:3,2:0,1:1)
22 So., 24.11.2002 EHC Freiburg vs. Eispiraten 6:1 (2:0,4:0,0:1)
23 Fr., 29.11.2002 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 1:7 (1:2,0:2,0:3)
25 Fr., 06.12.2002 Eispiraten vs. Straubing Tigers 2:3 nP (0:0,2:1,0:1,0:0)
26 So., 08.12.2002 SC Riessersee vs. Eispiraten 4:3 (3:0,1:2,0:1)
15 Di., 10.12.2002 Heilbronner EC vs. Eispiraten 0:1 (0:0,0:0,0:1)
27 Fr., 13.12.2002 Eispiraten vs. SC Bietigheim-Bissingen 2:6 (1:3,0:1,1:2)
28 So., 15.12.2002 EC Bad Nauheim vs. Eispiraten 5:1 (3:0,1:1,1:0)
29 Fr., 20.12.2002 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 3:4 nV (1:2,1:0,1:1,0:1)
30 So., 22.12.2002 Eispiraten vs. Heilbronner EC 4:5 nP (2:1,2:1,0:2,0:0)
31 Do., 26.12.2002 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 2:3 nV (0:0,1:1,1:1,0:1)
33 Mo., 30.12.2002 Eispiraten vs. EV Duisburg 2:3 (1:2,1:1,0:0)
34 Fr., 03.01.2003 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 3:4 (1:2,1:2,1:0)
35 So., 05.01.2003 REV Bremerhaven vs. Eispiraten 0:1 (0:0,0:0,0:1)
36 Di., 07.01.2003 EHC Wolfsburg vs. Eispiraten 7:3 (0:1,4:1,3:1)
37 Fr., 10.01.2003 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 3:0 (0:0,0:0,3:0)
38 So., 12.01.2003 Eispiraten vs. EHC Freiburg 0:6 (0:2,0:1,0:3)
39 Fr., 17.01.2003 Straubing Tigers vs. Eispiraten 8:3 (1:0,4:2,3:1)
40 So., 19.01.2003 Eispiraten vs. SC Riessersee 2:4 (2:1,0:1,0:2)
41 Fr., 24.01.2003 SC Bietigheim-Bisingen vs. Eispiraten 2:1 (0:0,1:0,1:1)
42 So., 26.01.2003 Eispiraten vs. EC Bad Nauheim 1:0 (0:0,1:0,0:0)
43 Fr., 31.01.2003 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 5:2 (2:1,2:0,1:1)
44 So., 02.02.2003 Heilbronner EC vs. Eispiraten 4:3 (0:2,2:1,2:0)
45 Fr., 07.02.2003 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 1:4 (0:2,1:1,0:1)
46 So., 09.02.2003 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 4:0 (1:0,1:0,2:0)
47 Di., 11.02.2003 EV Duisburg vs. Eispiraten 2:5 (0:2,1:1,1:2)
48 Fr., 14.02.2003 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 3:2 (0:1,3:0,0:1)
49 So., 16.02.2003 Eispiraten vs. REV Bremerhaven 1:2 nP (1:1,0:0,0:0,0:0)
50 Fr., 21.02.2003 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 1:3 (0:0,0:2,1:1)
51 So., 23.02.2003 EHC Freiburg vs. Eispiraten 5:4 nV (1:1,3;2,0:1,1:0)
52 Fr., 28.02.2003 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 2:4 (0:1,1:2,1:1)
55 Mi., 05.03.2003 SC Riessersee vs. Eispiraten 5:1 (2:1,3:0,0:0)
54 Fr., 07.03.2003 Eispiraten vs. Straubing Tigers 5:2 (1:1,3:0,1:1)
56 Fr., 14.03.2003 Eispiraten vs. SC Bietigheim-Bissingen 1:5 (1:2,0:1,0:2)
57 So., 16.03.2003 EC Bad Nauheim vs. Eispiraten 5:2 (1:1,3:0,1:1)
58 Fr., 21.03.2003 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 2:0 (0:0,0:0,2:0)
59 So., 23.03.2003 Eispiraten vs. Heilbronner EC 3:2 (1:1,1:0,1:1) 
60 Di., 25.03.2003 Eispiraten vs. EHC Wolfsburg 3:5 (1:1,2:1,0:3)

Playdowns:

1 Fr., 28.03.2003 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 1:2 (0:0,1:2,0:0)
2 So., 30.03.2003 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:0 (0:0,1:0,0:0)
3 Di., 01.04.2003 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 2:1 (1:0,1:1,0:0)
4 Fr., 04.04.2003 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 (1:0,1:0,0:1)

Stand: 17.03.2018