Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2003/04.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEB-Pokal:

1 So., 31.08.2003 Eispiraten vs. Hamburg Freezers 3:6 (1:1,1:3,1:2)
Hauptrunde:
1 Fr., 12.09.2003 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 3:1 (0:0,1:0,2:1)
2 So., 14.09.2003 EV Duisburg vs. Eispiraten 5:1 (2:0,1:0,2:1)
3 Fr., 19.09.2003 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 9:3 (2:1,4:2,3:0)
5 Fr., 26.09.2003 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 1:5 (1:1,0:3,0:1)
6 So., 28.09.2003 EC Bad Nauheim vs. Eispiraten 9:2 (3:1,4:1,2:0)
7 Fr., 03.10.2003 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 0:3 (0:2,0:0,0:1)
8 So., 05.10.2003 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 4:3 (0:1,0:2,4:0)
9 Fr., 10.10.2003 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 3:0 (0:0,2:0,1:0)
10 So., 12.10.2003 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 4:3 (0:0,2:2,2:1)
11 Fr., 17.10.2003 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 5:3 (1:2,3:1,1:0)
12 So., 19.10.2003 Straubing Tigers vs. Eispiraten 5:3 (2:2,1:1,2:0)
13 Fr., 24.10.2003 Eispiraten vs. EHC Wolfsburg 2:3 (1:1,0:1,1:1)
14 So., 26.10.2003 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 3:1 (1:1,1:0,1:0)
15 Fr., 31.10.2003 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 4:3 (2:1,1:1,1:1)
17 Fr., 14.11.2003 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 6:1 (4:0,0:1,2:0)
18 So., 16.11.2003 Eispiraten vs. EC Bad Nauheim 3:5 (2:0,1:5,0:0)
19 Fr., 21.11.2003 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 6:3 (1:1,3:1,2:1)
20 So., 23.11.2003 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 4:3 nP (0:0,0:2,3:1,0:0)
21 Fr., 28.11.2003 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 5:3 (1:1,0:2,4:0)
22 So., 30.11.2003 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 3:5 (1:2,1:1,1:2)
23 Fr., 05.12.2003 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 5:2 (2:1,3:1,0:0)
24 So., 07.12.2003 Eispiraten vs. Straubing Tigers 2:1 (1:0,1:0,0:1)
25 Fr., 12.12.2003 EHC Wolfsburg vs. Eispiraten 3:1 (2:0,0:0,1:1)
26 So., 14.12.2003 Eispiraten vs. EV Duisburg 4:2 (1:1,2:1,1:0)
27 Fr., 19.12.2003 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 4:2 (1:1,3:1,0:0)
29 Fr., 26.12.2003 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 5:1 (1:1,3:0,1:0)
30 So., 28.12.2003 EC Bad Nauheim vs. Eispiraten 3:0 (1:0,2:0,0:0)
31 Di., 30.12.2003 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 6:4 (1:0,2:3,3:1)
32 Fr., 02.01.2004 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 4:9 (1:1,1:4,2:4)
33 So., 04.01.2004 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 4:3 nV (0:2,0:0,3:1,1:0)
34 Di., 06.01.2004 EV Duisburg vs. Eispiraten 4:2 (3:0,0:1,1:1)
35 Fr., 09.01.2004 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 4:2 (0:1,4:0,0:1)
36 So., 11.01.2004 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 7:3 (1:2,4:1,2:0)
37 Fr., 16.01.2004 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 3:1 (0:0,3:1,0:0)
38 So., 18.01.2004 Straubing Tigers vs. Eispiraten 2:3 nP (0:1,1:1,1:0,0:0)
39 Fr., 23.01.2004 Eispiraten vs. EHC Wolfsburg 0:3 (0:0,0:1,0:2)
40 So., 25.01.2004 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 2:4 (0:2,0:2,2:0)
41 Fr., 30.01.2004 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 1:2 nP (0:0,0:0,1:1,0:0)
43 Fr., 13.02.2004 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 3:2 (1:0,2:0,0:2)
44 So., 15.02.2004 Eispiraten vs. EC Bad Nauheim 4:2 (1:1,1:0,2:1)
45 Fr., 20.02.2004 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 4:6 (3:1,0:2,1:3)
46 So., 22.02.2004 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 3:2 (2:1,0:1,1:0)
47 Fr., 27.02.2004 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 3:0 (1:0,1:0,1:0)
48 So., 29.02.2004 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 8:6 (1:2,4:3,3:1)
49 Fr., 05.03.2004 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 5:1 (0:0,2:1,3:0)
50 So., 07.03.2004 Eispiraten vs. Straubing Tigers 3:4 nV (1:1,2:1,0:1,0:1)
51 Fr., 12.03.2004 EHC Wolfsburg vs. Eispiraten 5:1 (1:0,1:0,3:1)
52 So., 14.03.2004 Eispiraten vs. EV Duisburg 4:5 nP (1:0,2:1,1:3,0:0)
Abstiegsrunde:
1 Fr., 19.03.2004 Tölzer Löwen vs. Eispiraten 4:3 nP (2:1,1:2,0:0,0:0)
2 Fr., 26.03.2004 Blue Devils Weiden vs. Eispiraten 5:3 (3:0,1:1,1:2)
3 So., 28.03.2004 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 4:2 (2:0,1:2,1:0)
4 Fr., 02.04.2004 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 4:3 (3:0,1:0,0:3)
5 So., 04.04.2004 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 4:3 nP (1:1,1:1,1:1,0:0)
6 Sa., 10.04.2004 Eispiraten vs. Tölzer Löwen 7:2 (2:0,3:0,2:2)
7 Fr., 16.04.2004 Eispiraten vs. Blue Devils Weiden 2:5 (0:0,1:4,1:1)
8 So., 18.04.2004 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 1:4 (0:2,1:1,0:1)

Stand: 17.03.2018