Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2006/07.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEB-Pokal:

1 Fr., 01.09.2006 Eispiraten vs. Straubing Tigers 2:6 (1:1,0:4,1:1)

Hauptrunde:

1 Fr., 15.09.2006 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 2:4 (0:0,0:2,2:2)
2 So., 17.09.2006 Kassel Huskies vs. Eispiraten 5:2 (1:2,2:0,2:0)
3 Fr., 22.09.2006 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 4:1 (1:1,1:0,2:0)
4 S0., 24.09.2006 Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen 4:5 (1:2,2:1,1:2)
5 Fr., 29.09.2006 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 0:5 (0:2,0:2,0:1)
6 So., 01.10.2006 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 6:2 (0:2,3:0,3:0)
7  Di., 03.10.2006 Eispiraten vs. Gizzly Adams Wolfsburg 3:1 (0:0,2:0,1:1)
8 Fr., 06.10.2006 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 6:2 (1:1,1:0,4:1)
9 So., 08.10.2006 Eispiraten vs. Kassel Huskies 0:3 (0:1,0:1,0:1)
10 Fr., 13.10.2006 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 2:0 (0:0,0:0,2:0)
11 So., 15.10.2006 EV Landsberg 2000 vs. Eispiraten 2:4 (1:0,0:2,1:2)
12 Fr., 20.10.2006 EHC München vs. Eispiraten 3:2 nP (2:0,0:1,0:1,0:0)
13 So., 22.10.2006 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:4 (0:1,1:2,1:1)
14 Fr., 27.10.2006 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 6:5 nP (0:1,1:3,4:1,0:0)
15 So., 29.10.2006 Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten 5:4 (2:2,1:1,2:1)
16 Di., 31.10.2006 Moskitos Essen vs. Eispiraten 5:3 (2:0,2:2,1:1)
17 Fr., 03.11.2006 Eispiraten vs. Moskitos Essen 3:1 (1:1,1:0,1:0)
19 Fr., 17.11.2006 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 3:2 nP (0:1,0:1,2:0,0:0)
20 So., 19.11.2006 Eispiraten vs. EV Landsberg 2000 4:2 (2:1,1:0,1:1)
21 Di., 21.11.2006 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 4:0 (1:0,1:0,2:0)
22 Fr., 24.11.2006 Eispiraten vs. EHC München 1:2 nP (1:0,0:0,0:1,0:0)
23 So., 26.11.2006 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 6:0 (3:0,1:0,2:0)
24 Fr., 01.12.2006 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 4:1 (0:1,2:0,2:0)
25 So., 03.12.2006 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 3:4 nV (0:1,3:1,0:1,0:1)
26 Fr., 08.12.2006 Eispiraten vs. Grizzly Adams Wolfsburg 2:3 (1:1,0:0,1:2)
27 So., 10.12.2006 Moskitos Essen vs. Eispiraten 4:2 (1:0,1:1,2:1)
28 Fr., 15.12.2006 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 4:1 (1:1,3:0,0:0)
29 So., 17.12.2006 EV Landsberg 2000 vs. Eispiraten 2:4 (2:0,0:2,0:2)
30 Fr., 22.12.2006 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 1:3 (1:2,0:1,0:0)
31 Di., 26.12.2006 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 1:0 (0:0,1:0,0:0)
32 Fr., 29.12.2006 Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen 3:5 (0:1,3:2,0:2)
33 Di., 02.01.2007 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 3:4 nV (1:1,1:1,1:1,0:1)
34 Fr., 05.01.2007 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 2:4 (0:0,1:2,1:2)
35 So., 07.01.2007 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 2:4 (1:2,0:1,1:1)
36 Fr., 12.01.2007 EHC München vs. Eispiraten 0:2 (0:1,0:1,0:0)
37 So., 14.01.2007 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 nP (1:1,1:0,0:1,0:0)
38 Fr., 19.01.2007 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 1:2 (0:0,1:1,0:1)
39 So., 21.01.2007 Eispiraten vs. Kassel Huskies 1:3 (0:0,0:0,1:3)
40 Fr., 26.01.2007 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 4:5 nP (1:2,2:1,1:1,0:0)
41 So., 28.01.2007 Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten 5:1 (1:0,2:0,2:1)
42 Fr., 02.02.2007 Eispiraten vs. EHC München 0:5 (0:1,0:2,0:2)
43 So., 04.02.2007 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 5:3 (2:1,1:1,2:1)
44 Fr., 16.02.2007 Grizzly Adams Wolfsburg vs. Eispiraten 4:1 (0:0,4:1,0:0)
45 So., 18.02.2007 Eispiraten vs. Moskitos Essen 2:4 (0:2,2:1,0:1)
46 Di., 20.02.2007 Kassel Huskies vs. Eispiraten 4:0 (2:0,1:0,1:0)
47 Fr., 23.02.2007 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 3:2 nP (0:1,1:1,1:0,0:0)
48 So., 25.02.2007 Eispiraten vs. EV Landsberg 2000 0:1 (0:0,0:0,0:1)
18 Mi., 28.02.2007 Grizzly Adams Wolfsburg vs. Eispiraten 5:0 (2:0,1:0,2:0)
49 Fr., 02.03.2007 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 6:0 (1:0,2:0,3:0)
50 So., 04.03.2007 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 2:6 (1:2,0:2,1:2)
51 Fr., 09.03.2007 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 7:0 (0:0,3:0,4:0)
52 So., 11.03.2007 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 1:4 (1:1,0:1,0:2)

Playdowns:

1 Fr., 16.03.2007 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 3:4 nV (1:1,0:1,2:1,0:1)
2 So., 18.03.2007 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 5:2 (4:1,0:1,1:0)
3 Di., 20.03.2007 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 5:2 (2:1,2:1,1:0)
4 Fr., 23.03.2007 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 3:0 (2:0,1:0,0:0)
5 So., 25.03.2007 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 3:1 (0:0,1:0,2:1)
6 Di., 27.03.2007 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 1:2 nV (1:0,0:1,0:0,0:1)
7 Fr., 30.03.2007 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 5:0 (3:0,0:0,2:0)

Stand: 02.01.2023