Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2009/10.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hauptrunde:
1 Fr., 11.09.2009 Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten 1:4 (0:1,0:1,1:2)
2 So., 13.09.2009 Eispiraten vs. Hannover Indians 4:3 nP (1:2,1:0,1:1,0:0)
3 Fr., 18.09.2009 EHC München vs. Eispiraten 4:2 (2:2,0:0,2:0)
4 So., 20.09.2009 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 1:3 (1:0,0:0,0:3)
5 Fr., 25.09.2009 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 6:7 nP (2:1,1:2,3:3,0:0)
6 So., 27.09.2009 EHC Freiburg vs. Eispiraten 7:4 (3:1,3:2,1:1)
7 Fr., 02.10.2009 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 3:4 nP (1:0,2:3,0:0,0:0)
8 So., 04.10.2009 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 4:2 (0:0,1:1,3:1)
9 Fr., 09.10.2009 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 0:2 (0:2,0:0,0:0)
10 So., 11.10.2009 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 3:1 (0:0,1:1,2:0)
11 Fr., 16.10.2009 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 1:4 (0:2,1:1,0:1)
12 So., 18.10.2009 SC Riessersee vs. Eispiraten 3:2 nP (0:0,0:2,2:0,0:0)
13 Fr., 23.10.2009 Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten 4:2 (1:1,1:1,2:0)
14 So., 25.10.2009 Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars 5:1 (1:0,2:0,2:1)
15 Fr., 30.10.2009 Eispiraten vs. EHC München 3:2 (1:1,0:0,2:1)
16 So., 01.11.2009 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 2:3 nP (1:2,1:0,0:0,0:0)
17 Fr., 13.11.2009 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 6:0 (2:0,2:0,2:0)
18 So., 15.11.2009 Eispiraten vs. EHC Freiburg 5:1 (0:0,2:1,3:0)
19 Fr., 20.11.2009 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 2:1 (1:0,1:0,0:1)
20 So., 22.11.,2009 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 6:2 (2:0,0:2,4:0)
21 Fr., 27.11.2009 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 5:4 (1:0,2:1,2:3)
22 So., 29.11.2009 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (0:1,1:1,1:1)
23 Fr., 04.12.2009 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 3:1 (1:0,1:0,1:1)
24 So., 06.12.2009 Eispiraten vs. SC Riessersee 3:4 nV (1:0,1:2,1:1,0:1)
25 Fr., 11.12.2009 Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen 2:1 nP (0:1,0:0,1:0,0:0)
26 So., 13.12.2009 Hannover Indians vs. Eispiraten 1:5 (0:2,0:1,1:2)
27 Fr., 18.12.2009 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 2:4 (1:1,1:0,0:3)
28 So., 20.12.2009 EHC Freiburg vs. Eispiraten 1:2 nP (0:0,1:0,0:1,0:0)
29 Sa., 26.12.2009 Eispiraten vs. Hannover Indians 3:2 nP (0:1,1:1,1:0,0:0)
30 Mo., 28.12.2009 Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten 5:6 nP (2:1,1:3,2:1,0:0)
31 Mi., 30.12.2009 Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren 2:3 nP (1:2,1:0,0:0,0:0)
32 So., 03.01.2010 EHC München vs. Eispiraten 1:2 nP (1:0,0:0,0:1,0:0)
33 Fr., 08.01.2010 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 2:3 (1:2,1:1,0:0)
34 So., 10.01.2010 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 5:3 (0:1,4:2,1:0)
35 Fr., 15.01.2010 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 2:7 (1:3,0:2,1:2)
36 So., 17.01.2010 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 2:1 (1:1,0:0,1:0)
37 Fr., 22.01.2010 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 0:3 (0:0,0:0,0:3)
38 So., 24.01.2010 SC Riessersee vs. Eispiraten 3:4 (0:1,2:2,1:1)
39 Fr., 29.01.2010 Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten 4:1 (1:1,1:0,2:0)
40 So., 31.01.2010 Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars 2:3 (1:0,1:2,0:1)
41 Fr., 05.02.2010 Eispiraten vs. EHC München 3:9 (1:1,0:3,2:5)
42 So., 07.02.2010 ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten 0:1 (0:0,0:1,0:0)
43 Fr., 12.02.2010 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 5:3 (1:1,1:1,3:1)
44 So., 14.02.2010 Eispiraten vs. EHC Freiburg 3:2 (1:0,1:1,1:1)
45 Fr., 19.02.2010 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 0:5 (0:0,0:3,0:2)
46 So., 21.02.2010 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 1:4 (0:3,0:0,1:1)
47 Fr., 26.02.2010 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 8:2 (4:0,3:2,1:0)
48 So., 28.02.2010 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:0 (1:0,0:0,1:0)
49 Fr., 05.03.2010 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 6:1 (2:0,1:1,3:0)
50 So., 07.03.2010 Eispiraten vs. SC Riessersee 1:4 (0:0,1:1,0:3)
51 Fr., 12.03.2010 Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen 2:5 (1:1,1:2,0:2)
52 So., 14.03.2010 Hannover Indians vs. Eispiraten 6:1 (4:0,0:1,2:0)

Playdowns:

1 Di., 16.03.2010 Eispiraten vs. Hannover Indians 3:2 nV (0:0,1:1,1:1,1:0)
2 Fr., 19.03.2010 Hannover Indians vs. Eispiraten 1:5 (0:3,0:0,1:2)
3 So., 21.03.2010 Eispiraten vs. Hannover Indians 1:3 (0:0,0:1,1:2)
4 Di., 23.03.2010 Hannover Indians vs. Eispiraten 1:4 (0:1,1:1,0:2)
5 Fr., 26.03.2010 Eispiraten vs. Hannover Indians 5:2 (2:0,1:2,2:0)

DEB-Pokal:

Achtelf. Di., 13.10.2009 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 0:5 (0:1,0:2,0:2)
Viertelf. Di., 27.10.2009 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:4 (0:2,1:2,1:0)

Stand: 31.10.2017