Nr. | Name | Pos. | Ha. | Geb.datum | Gr. | Gew. | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Schneider, Christian | G | R | 1999-05-02 | 187 | 89 | ![]() |
- | Sharipov, Ilya | G | L | 1995-02-13 | 181 | 84 | ![]() ![]() |
4 | Thomas, Felix | D | L | 1988-02-22 | 180 | 86 | ![]() |
13 | Schietzold, André | D/LW | L | 1987-01-11 | 178 | 84 | ![]() |
15 | Olleff, Ole | D | L | 1996-05-11 | 188 | 89 | ![]() |
44 | Doherty, Taylor | D | R | 1991-03-02 | 203 | 107 | ![]() |
79 | Scalzo, Mario | D | L | 1984-11-11 | 178 | 84 | ![]() ![]() |
- | Walters, Nick | D | L | 1994-04-11 | 188 | 93 | ![]() ![]() |
8 | Walsh, Dominic | D/RW | R | 1989-07-18 | 183 | 88 | ![]() ![]() |
9 | Reisnecker, Filip | RW | L | 2001-12-12 | 187 | 87 | ![]() ![]() |
17 | Lemay, Mathieu | RW/C | R | 1994-12-19 | 180 | 79 | ![]() |
19 | Böttcher, Lucas | F | R | 2002-07-16 | 182 | 76 | ![]() |
23 | Rudert, Willy | LW | L | 2001-08-23 | 177 | 77 | ![]() |
26 | Gams, Timo | RW | R | 1999-05-12 | 179 | 77 | ![]() |
28 | Pohl, Patrick | C/LW | L | 1990-01-08 | 181 | 80 | ![]() |
71 | Feser, Scott | LW | L | 1995-05-01 | 180 | 80 | ![]() ![]() |
91 | Kanya, Tamas | C/W | L | 2001-03-13 | 181 | 77 | ![]() ![]() |
- | Gron, Tyler | RW/C | R | 1989-09-07 | 180 | 91 | ![]() ![]() |
Durchschnitt: | 1994-08-01 | 183 | 85 |
Pos. = Position, Ha. = Spieler: Stock-/Schusshand; Goalie: Fanghand, Geb.datum = Geburtsdatum Jahr-Monat-Tag, Gr. = Größe in cm, Gew. = Gewicht in kg, Nat.= Nationalität
Team Staff | Geb.datum | Nationalität |
---|---|---|
Headchoach: Marian Bazany | 09.05.1975 | ![]() ![]() |
Co-Trainer: Esbjörn Hofverberg | 07.10.1970 | ![]() ![]() |
Zugänge:
Nick Walters – Selber Wölfe (DEL2)
Tamas Kanya – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Ilya Sharipov – Nürnberg Ice Tigers (DEL)
Tyler Gron – Hannover Scorpions (Oberliga Nord)
während der Saison 2022/23:
–
Abgänge:
Vincent Schlenker – Kassel Huskies (DEL2)
Ty Wishart – Melbourne Mustangs (1.Liga AUS)
Scott Timmins – Melbourne Mustangs (1.Liga AUS)
Luca Gläser – Blue Devils Weiden (Oberliga Süd)
Luka Gracnar – unbekannt
Marius Demmler – unbekannt
Gregory Kreutzer – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Thore Weyrauch – unbekannt
Kevin Lavallée – unbekannt
* während der Saison 2022/23:
–
Foto: –