Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2022/23.
Scorertabelle 2022-23 - Gesamt
Name | Sp | G | A | SP | P/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanninen, Henri | 34 | 15 | 20 | 35 | 1,03 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lemay, Mathieu | 39 | 14 | 17 | 31 | 0,79 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Reisnecker, Filip | 38 | 16 | 13 | 29 | 0,76 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pohl, Patrick | 34 | 12 | 15 | 27 | 0,79 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Lindsten, Jasper | 31 | 5 | 19 | 24 | 0,77 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Doherty, Taylor | 41 | 4 | 16 | 20 | 0,49 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D´Aoust, Alexis | 19 | 6 | 10 | 16 | 0,84 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Scalzo, Mario | 41 | 1 | 14 | 15 | 0,37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsh, Dominic | 42 | 5 | 10 | 15 | 0,36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gams, Timo | 39 | 7 | 7 | 14 | 0,36 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gron, Tyler | 39 | 5 | 9 | 14 | 0,36 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 36 | 7 | 6 | 13 | 0,36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Feser, Scott | 25 | 2 | 6 | 8 | 0,32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rausch. Maxim | 35 | 1 | 6 | 7 | 0,20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saakyan, Georgiy | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hänggi, Yannick | 17 | 3 | 3 | 6 | 0,35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Olleff, Ole | 33 | 0 | 6 | 6 | 0,18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Böttcher, Lucas | 41 | 2 | 3 | 5 | 0,12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas, Felix | 41 | 1 | 4 | 5 | 0,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, Tim | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walters, Nick | 18 | 0 | 4 | 4 | 0,22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudert, Willy | 37 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hübner, Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rentsch. Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kälble, Jannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder, Nino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauer, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaus, Walther | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze, Yannic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eckl, Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanya, Tamas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuchel, Luca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharipov, Ilya | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 818 | 110 | 196 | 306 | 298 | 23 | 4 | 17 | 2 |
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore