Nr. | Name | Pos. | Ha. | Geb.datum | Gr. | Gew. | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Schneider, Christian | G | R | 02.05.1999 | 187 | 89 | |
25 | Werner, Tim-Etienne | G | L | 13.01.2006 | 191 | 97 | |
90 | Shilin, Oleg | G | L | 05.04.1991 | 183 | 85 | |
4 | Thomas, Felix | D | L | 22.02.1988 | 180 | 86 | |
12 | Schmidt, Alexander | D | R | 15.05.2003 | 190 | 90 | |
15 | Olleff, Ole | D | L | 11.05.1996 | 188 | 89 | |
21 | Sacher, Mirko | D | R | 01.11.1991 | 181 | 83 | |
51 | Bettahar, Rayan | D | L | 22.04.2004 | 188 | 91 | |
53 | Rausch, Maxim | D | L | 19.02.2003 | 186 | 87 | |
55 | Kreutzer, Gregory | D | L | 24.05.2000 | 183 | 84 | |
75 | Shevyrin, Denis | D | L | 29.03.1995 | 184 | 93 | |
77 | Vladelchtchikov, Alexander | D | R | 18.01.2005 | 170 | 66 | |
79 | Scalzo, Mario | D | L | 11.11.1984 | 178 | 84 | |
7 | Lindberg, Tobias | C/W | L | 22.07.1995 | 189 | 92 | |
8 | Walsh, Dominic | D/RW | R | 18.07.1989 | 183 | 88 | |
11 | Michel, Till | F | L | 01.01.2004 | 185 | 81 | |
17 | Zikmund, Ladislav | LW/RW | L | 29.05.1995 | 185 | 80 | |
18 | Khaidarov, Marat | W | L | 07.05.2002 | 174 | 75 | |
19 | Böttcher, Lucas | F | R | 16.07.2002 | 182 | 76 | |
22 | Lutz, Tim | F | L | 27.09.2000 | 185 | 85 | |
24 | Zap, Roman | F | L | 05.05.2003 | 181 | 79 | |
26 | Wagner, Lukas | C/W | L | 26.03.2002 | 188 | 86 | |
27 | Reichel, Thomas | F | L | 21.04.1999 | 190 | 88 | |
29 | Marenis, Rihards | C/W | L | 18.04.1993 | 185 | 91 | |
41 | Smith, Colin | C/RW | R | 20.06.1993 | 185 | 90 | |
52 | Herrmann, Fabian | F | L | 12.02.2002 | 174 | 68 | |
71 | Feser, Scott | LW | L | 01.05.1995 | 178 | 84 | |
74 | Saponari, Vincent | RW | R | 15.02.1990 | 184 | 92 | |
76 | Büsing, Justin | F | L | 01.07.2003 | 178 | 80 | |
97 | Spitzner, Lois | C/LW | L | 13.06.1997 | 185 | 83 | |
Durchschnitt: | 26.12.1997 | 183 | 85 |
Pos. = Position, Ha. = Spieler: Stock-/Schusshand; Goalie: Fanghand, Geb.datum = Geburtsdatum Jahr-Monat-Tag, Gr. = Größe in cm, Gew. = Gewicht in kg, Nat.= Nationalität
Team Staff | Geb.datum | Nationalität |
---|---|---|
Headcoach: Jussi Tuores | 25.03.1989 | |
Co-Trainer: Esbjörn Hofverberg | 07.10.1970 | |
Co-Trainer: Sebastian Becker | 24.09.1990 |
Zugänge:
Lukas Wagner – Krefeld Pinguine (DEL2)
Mirko Sacher – Augsburg Panther (DEL)
Till Michel – EV Landshut U20 (DNL)
Tim Lutz – EHC Visp (2.Liga SUI)
Alexander Vladelchtchikov – Kölner EC U20 (DNL)
Roman Zap – Amarillo Wranglers (NAHL)
Denis Shevyrin – Starbulls Rosenheim (DEL2)
Rihards Marenis – Nybro Vikings IF (2.Liga SWE)
Rayan Bettahar – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Föli)
Justin Büsing – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Föli)
Maxim Rausch – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Föli)
Marat Khaidarov – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Föli)
Fabian Herrmann – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Föli)
während der Saison 2024/25:
Lois Spitzner – Kassel Huskies (DEL2)
Florian Mnich – Adler Mannheim (DEL, Föli)
Abgänge:
Willy Rudert – ESV Chemnitz 03 (Regionalliga Ost)
Max Balinson – Düsseldorfer EG (DEL)
Fabian Hegmann – Füchse Duisburg (Oberliga Nord)
Sören Sturm – Bietigheim Steelers (Oberliga Süd)
Jannis Kälble – Füchse Duisburg (Oberliga Nord)
Tamas Kanya – Bietigheim Steelers (Oberliga Süd)
Henri Kanninen – EC Bad Nauheim (DEL2)
Hayden Verbeek – unbekannt
* während der Saison 2024/25:
–
Foto: –