| 2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
| Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | ERC Ingolstadt | 26 | 19 | 3 | 1 | 3 | SsSNsS | 82:39 | 43 | 64 |
| 2. | Fischtown Pinguins | 26 | 17 | 4 | 1 | 4 | SSSSSS | 101:57 | 44 | 60 |
| 3. | Heilbronner Falken | 26 | 18 | 2 | 1 | 5 | SSNSNS | 105:77 | 28 | 59 |
| 4. | Bietigheim Steelers | 26 | 15 | 4 | 4 | 3 | SNsSSS | 126:86 | 40 | 57 |
| 5. | Tölzer Löwen | 26 | 16 | 3 | 1 | 6 | SNSsSS | 104:65 | 39 | 55 |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 14 | 5 | 1 | 6 | NSSNSs | 88:61 | 27 | 53 |
| 7. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | NSnssN | 93:59 | 34 | 52 |
| 8. | Lausitzer Füchse | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | NNNSSn | 98:60 | 38 | 49 |
| 9. | Straubing Tigers | 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | SNsSSS | 89:77 | 12 | 46 |
| 10. | EHC Freiburg | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | SsNSNn | 87:65 | 22 | 45 |
| 11. | EC Bad Nauheim | 26 | 11 | 2 | 5 | 8 | sNSNSS | 91:91 | 0 | 42 |
| 12. | Eisbären Regensburg | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | SSNNNn | 73:83 | -10 | 37 |
| 13. | SC Riessersee | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | NSNNSN | 95:115 | -20 | 31 |
| 14. | EV Duisburg | 26 | 5 | 5 | 5 | 11 | SSNNsN | 79:88 | -9 | 30 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00