DEL 2 2020/21 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Kassel Huskies | 35 | 23 | 5 | 3 | 4 | SsSSsS | 143:74 | 69 | 82 |
2. | SC Bietigheim Steelers | 37 | 18 | 4 | 3 | 12 | SNsSSN | 138:126 | 12 | 65 |
3. | EHC Freiburg | 36 | 16 | 6 | 4 | 10 | SsSSSn | 127:108 | 19 | 64 |
4. | Löwen Frankfurt | 33 | 15 | 5 | 4 | 9 | NSSsns | 112:95 | 17 | 59 |
5. | Tölzer Löwen | 35 | 17 | 1 | 5 | 12 | SSNNNN | 133:110 | 23 | 58 |
6. | Ravensburg Towerstars | 37 | 16 | 2 | 4 | 15 | SSnSNN | 118:114 | 4 | 56 |
7. | ESV Kaufbeuren | 36 | 15 | 4 | 1 | 16 | NNSsSS | 129:132 | -3 | 54 |
8. | Eispiraten Crimmitschau | 36 | 14 | 4 | 2 | 16 | SNNNSN | 123:128 | -5 | 52 |
9. | EHC Bayreuth Tigers | 36 | 12 | 2 | 4 | 18 | SNnsNS | 118:138 | -20 | 44 |
10. | Dresdner Eislöwen | 36 | 10 | 5 | 4 | 17 | NSNnSN | 96:124 | -28 | 44 |
11. | EV Landshut | 35 | 11 | 3 | 4 | 17 | NSNNNS | 116:130 | -14 | 43 |
12. | Lausitzer Füchse | 37 | 11 | 2 | 6 | 18 | nNNnsS | 98:128 | -30 | 43 |
13. | Heilbronner Falken | 34 | 11 | 3 | 1 | 19 | NSSNnS | 115:127 | -12 | 40 |
14. | EC Bad Nauheim | 33 | 11 | 2 | 3 | 17 | SNNnNN | 93:125 | -32 | 40 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00