DEL2 2022/23 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | EC Kassel Huskies | 41 | 31 | 4 | 3 | 3 | SSSSSS | 163:86 | 77 | 104 |
2. | ESV Kaufbeuren | 41 | 22 | 3 | 6 | 10 | SSNSSN | 137:89 | 48 | 78 |
3. | Ravensburg Towerstars | 42 | 21 | 3 | 5 | 13 | SSSNSS | 142:117 | 25 | 74 |
4. | Krefeld Pinguine | 42 | 17 | 6 | 5 | 14 | nSNSSN | 128:114 | 14 | 68 |
5. | EC Bad Nauheim | 42 | 19 | 4 | 3 | 16 | sSNSNS | 137:131 | 6 | 68 |
6. | Dresdner Eislöwen | 42 | 16 | 6 | 6 | 14 | SsSsNN | 113:100 | 13 | 66 |
7. | EV Landshut | 42 | 17 | 3 | 5 | 17 | nNSNSN | 125:136 | -11 | 62 |
8. | EHC Freiburg | 41 | 18 | 2 | 3 | 18 | SSNSNN | 125:137 | -12 | 61 |
9. | Lausitzer Füchse | 42 | 14 | 5 | 4 | 19 | NNsSNS | 107:123 | -16 | 56 |
10. | Selber Wölfe | 42 | 13 | 7 | 3 | 19 | NNsNNS | 121:143 | -22 | 56 |
11. | Eispiraten Crimmitschau | 42 | 13 | 4 | 6 | 19 | NnnsNS | 110:124 | -14 | 53 |
12. | Eisbären Regensburg | 41 | 12 | 6 | 4 | 19 | NSNnNN | 118:134 | -16 | 52 |
13. | Heilbronner Falken | 42 | 9 | 7 | 5 | 21 | sNNnNS | 127:150 | -23 | 46 |
14. | EHC Bayreuth Tigers | 42 | 6 | 4 | 6 | 26 | NNSNSN | 97:166 | -69 | 32 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00