DEL2 2023/24 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | SSSs | 17:9 | 8 | 11 |
2. | Ravensburg Towerstars | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | nSSn | 14:9 | 5 | 8 |
3. | Krefeld Pinguine | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | sSNS | 17:13 | 4 | 8 |
4. | Lausitzer Füchse | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | NNSS | 13:12 | 1 | 6 |
5. | EV Landshut | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | NSNS | 11:10 | 1 | 6 |
6. | Dresdner Eislöwen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | snS | 10:9 | 1 | 6 |
7. | EC Kassel Huskies | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | SNSN | 8:10 | -2 | 6 |
8. | EHC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | NNSs | 15:15 | 0 | 5 |
9. | EC Bad Nauheim | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ssNn | 15:18 | -3 | 5 |
10. | Selber Wölfe | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | SNNs | 9:14 | -5 | 5 |
11. | ESV Kaufbeuren | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | NSNn | 11:12 | -1 | 4 |
12. | Bietigheim Steelers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | nNSN | 13:16 | -3 | 4 |
13. | SB Rosenheim | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | nSNN | 5:12 | -7 | 4 |
14. | Eisbären Regensburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | SNN | 5:4 | 1 | 3 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00