Scorer 1991/92
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 25 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlavnicka, JaroslavF | F | 28 | 58 | 37 | 95 | 3,39 | 63 | 10 | 4 | 9 | 0 |
| 2. | Steinbock, RainerF | F | 27 | 24 | 37 | 61 | 2,26 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. | Frisch, RolandF | F | 24 | 27 | 13 | 40 | 1,67 | 41 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Rutenberg, HeikoF | F | 26 | 25 | 10 | 35 | 1,35 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Porzig, EdgarF | F | 28 | 11 | 15 | 26 | 0,93 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Reichert, MarcoF | F | 28 | 6 | 15 | 21 | 0,75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Kraske, ReneD | D | 26 | 7 | 13 | 20 | 0,77 | 68 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Schneemann, PeterF | F | 28 | 7 | 12 | 19 | 0,68 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Braun, FrankD | D | 28 | 5 | 12 | 17 | 0,61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pörsel, GundolfF | F | 17 | 5 | 11 | 16 | 0,94 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Halbauer, LutzF | F | 28 | 8 | 7 | 15 | 0,54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Braun, MarcoD | D | 25 | 0 | 15 | 15 | 0,60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kröber, KlausD | D | 27 | 2 | 12 | 14 | 0,52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Jauernig, ZeljkoD | D | 26 | 3 | 9 | 12 | 0,46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Bauer, RonnyF | F | 25 | 6 | 4 | 10 | 0,40 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Heinicke, RalfD | D | 27 | 1 | 6 | 7 | 0,26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Noeller, GöranF | F | 28 | 2 | 4 | 6 | 0,21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kmonicek, ZdenekF | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Osse, AndreasD | D | 26 | 2 | 2 | 4 | 0,15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vogel, TorstenF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Stoll, GerdD | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hönig, LutzG | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Osse, ChristianG | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Selbmann, RonnyG | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Heidinger, PetrG | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 533 | 201 | 236 | 437 | 473 | 26 | 9 | 22 | 0 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 1991/92
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 4 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidinger, Petr | 26 | 26 | 0 | 7 | 1.459 | 67 | 2,76 | 0 |
| 2. | Selbmann, Ronny | 17 | 6 | 4 | 0 | 200 | 15 | 4,50 | 0 |
| 3. | Osse, Christian | 8 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 | 4,39 | 0 |
| 4. | Hönig, Lutz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.