Scorer 1994/95
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 28 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojta, ZdenekF | F | 44 | 72 | 34 | 106 | 2,41 | 77 | 23 | 13 | 7 | 0 |
| 2. | Stastny, JaroslavF | F | 46 | 33 | 42 | 75 | 1,63 | 109 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 3. | Holzmann, GuidoF | F | 47 | 23 | 47 | 70 | 1,49 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Fengler, ReinhardtD | D | 40 | 15 | 30 | 45 | 1,13 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Gießmann, SaschaD | D | 40 | 14 | 31 | 45 | 1,13 | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Bielas, DanielF | F | 43 | 20 | 14 | 34 | 0,79 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Kraus, FraenkF | F | 46 | 10 | 22 | 32 | 0,70 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Szabo, MiklosF | F | 24 | 17 | 12 | 29 | 1,21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Murkisch, SvenF | F | 38 | 13 | 12 | 25 | 0,66 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Görlitz, SteffenD | D | 43 | 6 | 16 | 22 | 0,51 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Reichert, MarkoF | F | 47 | 6 | 16 | 22 | 0,47 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Drechsel, RolandF | F | 44 | 5 | 15 | 20 | 0,45 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Steinbock, RainerF | F | 24 | 9 | 9 | 18 | 0,75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Frisch, RolandF | F | 46 | 6 | 10 | 16 | 0,35 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | Maaß, MichaelD | D | 23 | 4 | 4 | 8 | 0,35 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Proske, OlafF | F | 44 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Heinicke, RalfD | D | 46 | 3 | 3 | 6 | 0,13 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Bauer, RonnyF | F | 34 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Schneemann, PeterF | F | 46 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Noeller, GöranF | F | 47 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Dudacek, JiriF | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Birnstein, MarioF | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kösling, RalfG | G | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Bluhm, MarcoF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Koch, JörgD | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Täufel, SteffenD | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Vogel, ThorstenF | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Selle, SteffenG | G | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 919 | 260 | 328 | 588 | 824 | 66 | 18 | 24 | 0 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 1994/95
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 2 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kösling, Ralf | 46 | 42 | 3 | 4 | 2.346 | 157 | 4,02 | 1 |
| 2. | Selle, Steffen | 47 | 12 | 4 | 3 | 492 | 37 | 4,51 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.