Scorer 1995/96
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 26 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phillips, GuyF | F | 42 | 49 | 52 | 101 | 2,40 | 26 | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 2. | Blazyczek, MarcoF | F | 47 | 39 | 30 | 69 | 1,47 | 30 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 3. | Wikulov, SergejF | F | 42 | 15 | 45 | 60 | 1,43 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Vojta, ZdenekF | F | 31 | 36 | 18 | 54 | 1,74 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 5. | Hiller, GuidoF | F | 41 | 26 | 26 | 52 | 1,27 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6. | Awizus, HeikoF | F | 22 | 6 | 29 | 35 | 1,59 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Kraus, FraenkF | F | 47 | 8 | 21 | 29 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Szabo, MiklosF | F | 47 | 6 | 19 | 25 | 0,53 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Drechsel, RolandF | F | 44 | 5 | 16 | 21 | 0,48 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Bielas, DanielF | F | 39 | 7 | 10 | 17 | 0,44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gießmann, SaschaD | D | 47 | 3 | 13 | 16 | 0,34 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Geisert, UweD | D | 46 | 2 | 11 | 13 | 0,28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Fengler, ReinhardtD | D | 18 | 3 | 9 | 12 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Stastny, JaroslavF | F | 19 | 7 | 4 | 11 | 0,58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Murkisch, SvenF | F | 42 | 3 | 7 | 10 | 0,24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Proske, OlafF | F | 39 | 4 | 5 | 9 | 0,23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Görlitz, SteffenD | D | 45 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Maaß, MichaelD | D | 47 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Steinbock, RainerF | F | 41 | 2 | 1 | 3 | 0,07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kösling, RalfG | G | 45 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Bauer, RonnyF | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Noeller, GöranF | F | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Selle, SteffenG | G | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pilz, AndréG | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Thebus, AndreasD | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Reichert, MarkoF | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 899 | 226 | 328 | 554 | 568 | 48 | 13 | 24 | 1 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 1995/96
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kösling, Ralf | 45 | 43 | 4 | 5 | 2.379 | 171 | 4,31 | 0 |
| 2. | Selle, Steffen | 47 | 13 | 5 | 4 | 441 | 47 | 6,39 | 0 |
| 3. | Pilz, André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.