Scorer 1999/00
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 27 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rohrbach, DirkF | F | 60 | 26 | 50 | 76 | 1,27 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2. | Bartoska, TomasF | F | 56 | 29 | 38 | 67 | 1,20 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 3. | Sekera, MartinF | F | 48 | 22 | 43 | 65 | 1,35 | 85 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 4. | Steinbock, StefanF | F | 62 | 19 | 37 | 56 | 0,90 | 30 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 5. | Henkel, AndreasF | F | 57 | 30 | 19 | 49 | 0,86 | 87 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | Weiss, PavelD | D | 55 | 20 | 21 | 41 | 0,75 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | Losch, MikeF | F | 43 | 21 | 16 | 37 | 0,86 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8. | Heine, TorstenF | F | 50 | 14 | 20 | 34 | 0,68 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Schulz, KarstenF | F | 60 | 11 | 15 | 26 | 0,43 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Tischler, RichardD | D | 57 | 10 | 10 | 20 | 0,35 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Müller, FlorianD | D | 34 | 9 | 9 | 18 | 0,53 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Krause, FrankD | D | 57 | 4 | 11 | 15 | 0,26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Schröder, SvenF | F | 55 | 2 | 12 | 14 | 0,25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Yakovenko, AndreiF | F | 36 | 4 | 9 | 13 | 0,36 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Winstanley, JeffreyF | F | 53 | 4 | 9 | 13 | 0,25 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Maaß, MichaelD | D | 62 | 3 | 7 | 10 | 0,16 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Sebek, MarekD | D | 51 | 5 | 3 | 8 | 0,16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Solf, PatrickD | D | 60 | 0 | 8 | 8 | 0,13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kreißl, PaulF | F | 54 | 5 | 1 | 6 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Moskal, MarekF | F | 17 | 1 | 5 | 6 | 0,35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Maaßen, MichelF | F | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Heumann, ChristianD | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kösling, RalfG | G | 54 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Eriksson, JonasG | G | 61 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Forster, NormanF | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Glatzel, FabianG | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Murkisch, SvenF | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1183 | 241 | 347 | 588 | 1048 | 48 | 10 | 37 | 5 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 1999/00
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eriksson, Jonas | 61 | 40 | 2 | 0 | 2.380 | 121 | 3,05 | 3 |
| 2. | Kösling, Ralf | 54 | 24 | 0 | 2 | 1.372 | 94 | 4,11 | 0 |
| 3. | Glatzel, Fabian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.