Scorer 2000/01
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 25 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekera, MartinF | F | 51 | 36 | 52 | 88 | 1,73 | 122 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2. | Rohrbach, DirkF | F | 55 | 33 | 41 | 74 | 1,35 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | Blaha, PavelD | D | 55 | 15 | 40 | 55 | 1,00 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Henkel, AndreasF | F | 55 | 31 | 23 | 54 | 0,98 | 44 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 5. | Bartoska, TomasF | F | 44 | 23 | 30 | 53 | 1,20 | 52 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6. | Heine, TorstenF | F | 41 | 15 | 30 | 45 | 1,10 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Schulz, KarstenF | F | 58 | 23 | 19 | 42 | 0,72 | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Vit, PavelF | F | 57 | 11 | 28 | 39 | 0,68 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | Weiss, PavelD | D | 48 | 11 | 27 | 38 | 0,79 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10. | Ollila, JukkaD | D | 56 | 7 | 23 | 30 | 0,54 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Krause, FrankD | D | 55 | 3 | 27 | 30 | 0,55 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hackert, OliverF | F | 46 | 19 | 10 | 29 | 0,63 | 65 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Rau, ThorstenF | F | 34 | 10 | 18 | 28 | 0,82 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Müller, FlorianD | D | 49 | 8 | 18 | 26 | 0,53 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Maaß, MichaelD | D | 54 | 1 | 11 | 12 | 0,22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Losch, MikeF | F | 19 | 5 | 5 | 10 | 0,53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Görlitz, SteffenD | D | 56 | 3 | 6 | 9 | 0,16 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Forster, NormanF | F | 21 | 3 | 3 | 6 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Solf, PatrickD | D | 48 | 0 | 6 | 6 | 0,13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kreißl, PaulF | F | 39 | 2 | 2 | 4 | 0,10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Eriksson, JonasG | G | 54 | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Maaßen, MichelF | F | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Heimer, DanielF | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Heumann, ChristianD | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kösling, RalfG | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1082 | 260 | 424 | 684 | 900 | 46 | 4 | 39 | 3 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2000/01
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eriksson, Jonas | 54 | 47 | 0 | 1 | 2.807 | 141 | 3,01 | 1 |
| 2. | Kösling, Ralf | 57 | 12 | 1 | 1 | 688 | 33 | 2,88 | 0 |
| 3. | Heimer, Daniel | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6,00 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.