Scorer 2001/02
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 27 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoska, TomasF | F | 54 | 16 | 34 | 50 | 0,93 | 95 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | Rohrbach, DirkF | F | 51 | 19 | 26 | 45 | 0,88 | 71 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | Losch, MikeF | F | 54 | 24 | 19 | 43 | 0,80 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4. | Mix, HolgerF | F | 52 | 16 | 21 | 37 | 0,71 | 113 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5. | Heine, TorstenF | F | 49 | 15 | 21 | 36 | 0,73 | 74 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Weiss, PavelD | D | 51 | 12 | 19 | 31 | 0,61 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | Hofverberg, EsbjörnF | F | 45 | 7 | 18 | 25 | 0,56 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Henkel, AndreasF | F | 49 | 14 | 10 | 24 | 0,49 | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | Ollila, JukkaD | D | 54 | 2 | 22 | 24 | 0,44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Schulz, KarstenF | F | 54 | 6 | 14 | 20 | 0,37 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Maskarinec, MartinD | D | 53 | 8 | 8 | 16 | 0,30 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Beranek, PavelF | F | 33 | 6 | 10 | 16 | 0,48 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Rusch, AlexanderF | F | 45 | 6 | 10 | 16 | 0,36 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | Peschke, FrankD | D | 52 | 4 | 11 | 15 | 0,29 | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Sekera, MartinF | F | 16 | 7 | 7 | 14 | 0,88 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Maaß, MichaelD | D | 52 | 4 | 7 | 11 | 0,21 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Vait, PavelD | D | 44 | 2 | 7 | 9 | 0,20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Märtensson, UlfF | F | 24 | 1 | 6 | 7 | 0,29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Naumann, AndrejF | F | 52 | 2 | 4 | 6 | 0,12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Maaßen, MichelF | F | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kösling, RalfG | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Heumann, ChristianD | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Pohle, RobertoF | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Forster, NormanF | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Schmiedel, MichaelG | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Toth, RadekG | G | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Martinovic, SinisaG | G | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1048 | 171 | 275 | 446 | 1000 | 35 | 4 | 31 | 3 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2001/02
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 4 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toth, Radek | 39 | 35 | 0 | 2 | 2.053 | 95 | 2,78 | 1 |
| 2. | Martinovic, Sinisa | 54 | 21 | 2 | 1 | 1.231 | 54 | 2,63 | 0 |
| 3. | Kösling, Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 2,77 | 0 |
| 4. | Schmiedel, Michael | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.