Scorer 2002/03
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 28 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthke, ReneF | F | 54 | 12 | 23 | 35 | 0,65 | 110 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2. | Weiss, PavelD | D | 54 | 14 | 20 | 34 | 0,63 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Bartoska, TomasF | F | 55 | 18 | 15 | 33 | 0,60 | 89 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Henkel, AndreasF | F | 60 | 12 | 19 | 31 | 0,52 | 74 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Hofverberg, EsbjörnF | F | 59 | 7 | 22 | 29 | 0,49 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Roy, JonathanF | F | 31 | 11 | 16 | 27 | 0,87 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | Heine, TorstenF | F | 55 | 8 | 19 | 27 | 0,49 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Degerstedt, PatrikF | F | 37 | 6 | 11 | 17 | 0,46 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Beran, KarelD | D | 49 | 4 | 11 | 15 | 0,31 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Cermak, DavidF | F | 37 | 4 | 10 | 14 | 0,38 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Losch, MikeF | F | 50 | 10 | 3 | 13 | 0,26 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Vait, PavelD | D | 55 | 4 | 9 | 13 | 0,24 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Sekera, MartinF | F | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mix, HolgerF | F | 53 | 5 | 5 | 10 | 0,19 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Janke, VitaliD | D | 30 | 3 | 7 | 10 | 0,33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Schulz, KarstenF | F | 39 | 4 | 3 | 7 | 0,18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Müller, MichaelF | F | 56 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Peschke, FrankD | D | 28 | 0 | 4 | 4 | 0,14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Forster, NormanF | F | 52 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Maaß, MichaelD | D | 59 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Katz, FlorianD | D | 31 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Schubert, MatthiasF | F | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Felsch, AndreasD | D | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Maaßen, MichelF | F | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jonas, OliverG | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pohle, RobertoF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Toth, RadekG | G | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Heringer, ClemensG | G | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1157 | 126 | 220 | 346 | 1390 | 35 | 1 | 17 | 0 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2002/03
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toth, Radek | 58 | 56 | 2 | 2 | 3.263 | 159 | 2,92 | 4 |
| 2. | Heringer, Clemens | 59 | 7 | 2 | 2 | 311 | 21 | 4,05 | 1 |
| 3. | Jonas, Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 7,00 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.