Scorer 2005/06
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 32 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slivchenko, VadimF | F | 54 | 33 | 34 | 67 | 1,24 | 61 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 2. | Trygg, MariusF | F | 56 | 26 | 39 | 65 | 1,16 | 22 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | Murray, DougF | F | 59 | 32 | 31 | 63 | 1,07 | 44 | 13 | 0 | 6 | 1 |
| 4. | Heine, TorstenF | F | 56 | 18 | 38 | 56 | 1,00 | 42 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | Veber, RomanD | D | 59 | 5 | 40 | 45 | 0,76 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Switzer, DerekF | F | 61 | 13 | 29 | 42 | 0,69 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | Reinke, MirkoF | F | 53 | 20 | 20 | 40 | 0,75 | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | Rusznyak, KarolF | F | 47 | 17 | 17 | 34 | 0,72 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Völk, ChristianD | D | 60 | 11 | 22 | 33 | 0,55 | 74 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Friedl, BjörnF | F | 60 | 14 | 18 | 32 | 0,53 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Kathan, PeterD | D | 61 | 6 | 26 | 32 | 0,52 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Klotz, ChristophD | D | 57 | 6 | 22 | 28 | 0,49 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Masak, MartinD | D | 60 | 2 | 20 | 22 | 0,37 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kaltenhauser, MaximilianF | F | 59 | 6 | 14 | 20 | 0,34 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Waberski, NathanF | F | 53 | 9 | 10 | 19 | 0,36 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Hofverberg, EsbjörnF | F | 25 | 4 | 12 | 16 | 0,64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Klinge, ManuelF | F | 17 | 13 | 2 | 15 | 0,88 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 18. | Sevo, DanielD | D | 61 | 1 | 13 | 14 | 0,23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Heinrich, AlexanderF | F | 31 | 1 | 10 | 11 | 0,35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wörle, TobiasF | F | 15 | 5 | 4 | 9 | 0,60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Detterer, WaldemarF | F | 52 | 4 | 3 | 7 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Becker, BrantF | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Winzer, MartinF | F | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Rehthaler, MartinD | D | 41 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Krehl, MatthiasF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Michel, JuliusF | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Gunkel, PhilippF | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jones, SebastianD | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Löffler, MarcusD | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Fritzmeier, ThomasF | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Hätinen, MarkusG | G | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Zellhuber, ThomasG | G | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1289 | 246 | 427 | 673 | 1118 | 86 | 8 | 43 | 7 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2005/06
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 2 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hätinen, Markus | 61 | 40 | 1 | 4 | 2.425 | 85 | 2,10 | 4 |
| 2. | Zellhuber, Thomas | 61 | 22 | 4 | 1 | 1.283 | 50 | 2,34 | 2 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.